FAST (MANAUS-AM) | 3 | |
AMÉRICA (MANAUS-AM) | 1 | |
DATA: 16 de outubro de 1960 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Álvaro Maranhão | CARÁTER: Campeonato Amazonense – 1960 | |
RENDA: Cr$ 36.060,00 | PÚBLICO: | |
GOLS: Dadá, Vitorino e Sinésio (contra) / Cohen | ||
Fast(AM): Negão; Purgante e Jonas; Orleans, Rosas e Jofre; Vitorino, Dada, Português, Marcelo e Paulo Lira. | ||
América(AM): Maneco; David e Samuel; Bitum, João e Sinésio; Coroeu, Coimbra, Cohen, Pedrinho e Valter. | ||
FAST (MANAUS-AM) | 4 | |
AMÉRICA (MANAUS-AM) | 1 | |
DATA: 23 de outubro de 1960 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Pereira Serra | CARÁTER: Campeonato Amazonense - 1960 | |
RENDA: Cr$ 25.540,00 | PÚBLICO: | |
GOLS: Dadá (2), Vitorino e Padeirinho / Coimbra | ||
Fast(AM): Negão; Purgante e Jonas; Orleans, Rosas e Jofre; Vitorino, Dada, Padeirinho, Marcelo e Paulo Lira. | ||
América(AM): Maneco; David e Samuel; Bitum, João e Sinésio; Coimbra, Jorge, Cohen, Pedrinho e Borel. | ||
Fonte: Jornal do Comércio /AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário