J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO (VITÓRIA) | 14 | 12 | 02 | 00 | 29 | 01 | 26 |
02º | DESPORTIVA (VITÓRIA) | 14 | 11 | 01 | 02 | 24 | 06 | 23 |
03º | CAXIAS (VITÓRIA) | 14 | 04 | 06 | 04 | 15 | 15 | 14 |
04º | FERROVIÁRIA (JOÃO NEIVA) | 14 | 05 | 03 | 06 | 18 | 18 | 13 |
05º | ESTRELA DO NORTE (CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM) | 14 | 04 | 05 | 05 | 11 | 15 | 13 |
06º | VITÓRIA (VITÓRIA) | 14 | 03 | 05 | 06 | 12 | 16 | 11 |
07º | SANTOS (BARRA DE SÃO FRANCISCO) | 14 | 02 | 02 | 10 | 12 | 31 | 06 |
08º | INDUSTRIAL (LINHARES) | 14 | 01 | 04 | 09 | 08 | 25 | 06 |
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário