J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | SANTA CRUZ (RECIFE) | 26 | 17 | 04 | 05 | 75 | 43 | 38 |
02º | SPORT (RECIFE) | 26 | 17 | 03 | 06 | 65 | 35 | 37 |
03º | NÁUTICO (RECIFE) | 22 | 11 | 04 | 07 | 48 | 35 | 26 |
04º | AMÉRICA (RECIFE) | 22 | 07 | 04 | 11 | 45 | 53 | 18 |
05º | GREAT WESTERN (RECIFE) | 22 | 07 | 02 | 13 | 38 | 56 | 16 |
06º | TRAMWAYS (RECIFE) | 22 | 05 | 06 | 11 | 45 | 49 | 16 |
07º | FLAMENGO (RECIFE) | 07 | 01 | 00 | 06 | 14 | 40 | 02 |
08º | TORRE (RECIFE) | 07 | 01 | 00 | 06 | 09 | 24 | 02 |
Fonte: Arquivos de Carlos Celso Cordeiro / PE
Nenhum comentário:
Postar um comentário