J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | BAHIA (SALVADOR) | 38 | 26 | 10 | 02 | 71 | 11 | 62 |
02º | VITÓRIA (SALVADOR) | 34 | 16 | 11 | 07 | 51 | 21 | 43 |
03º | BOTAFOGO (SALVADOR) | 34 | 16 | 10 | 08 | 54 | 27 | 42 |
04º | GALÍCIA (SALVADOR) | 34 | 16 | 05 | 13 | 42 | 35 | 37 |
05º | ITABUNA (ITABUNA) | 30 | 12 | 10 | 08 | 44 | 26 | 34 |
06º | ATLÉTICO (ALAGOINHAS) | 30 | 12 | 07 | 11 | 33 | 35 | 31 |
07º | FLUMINENSE (FEIRA DE SANTANA) | 26 | 08 | 07 | 11 | 26 | 29 | 23 |
08º | YPIRANGA (SALVADOR) | 25 | 07 | 08 | 10 | 28 | 25 | 22 |
09º | LEÔNICO (SALVADOR) | 22 | 05 | 08 | 09 | 18 | 26 | 18 |
10º | JEQUIÉ (JEQUIÉ) | 26 | 06 | 05 | 15 | 18 | 38 | 17 |
11º | REDENÇÃO (SALVADOR) | 22 | 02 | 05 | 15 | 14 | 48 | 09 |
12º | HUMAITÁ (VITÓRIA DA CONQUISTA) | 21 | 01 | 02 | 18 | 06 | 84 | 04 |
Fonte Revista Placar/SP
Júlio,
ResponderExcluirPrecisa consertar a classificação final dos clubes!
Onde está errado?
Excluir