1ª DIVISÃO – 1984 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO) | 24 | 16 | 05 | 03 | 40 | 16 | 37 |
02º | FLAMENGO (RIO DE JANEIRO) | 24 | 15 | 05 | 04 | 38 | 16 | 35 |
03º | BANGU (RIO DE JANEIRO) | 22 | 11 | 08 | 03 | 32 | 20 | 30 |
04º | VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO) | 24 | 12 | 05 | 07 | 31 | 20 | 29 |
05º | BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO) | 22 | 11 | 06 | 05 | 34 | 23 | 28 |
06º | AMÉRICA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 07 | 07 | 08 | 19 | 18 | 21 |
07º | AMERICANO (CAMPOS) | 22 | 04 | 10 | 08 | 09 | 17 | 18 |
08º | GOYTACAZ (CAMPOS) | 22 | 04 | 10 | 08 | 20 | 23 | 18 |
09º | VOLTA REDONDA (VOLTA REDONDA) | 22 | 03 | 10 | 09 | 15 | 30 | 16 |
10º | OLARIA (RIO DE JANEIRO) | 22 | 03 | 09 | 10 | 12 | 24 | 15 |
11º | CAMPO GRANDE (RIO DE JANEIRO) | 22 | 02 | 08 | 12 | 09 | 25 | 12 |
12º | FRIBURGUENSE (NOVA FRIBURGO) | 22 | 02 | 07 | 13 | 15 | 42 | 11 |
CAMPEÃO – FLUMINENSE FOOTBALL CLUB (RIO DE JANEIRO)
2ª DIVISÃO – 1984 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | BONSUCESSO (RIO DE JANEIRO) | 20 | 13 | 06 | 01 | 23 | 06 | 32 |
02º | PORTUGUESA (RIO DE JANEIRO) | 20 | 08 | 06 | 06 | 17 | 13 | 22 |
03º | CABOFRIENSE (CABO FRIO) | 20 | 07 | 07 | 06 | 15 | 11 | 21 |
04º | SÃO CRISTÓVÃO (RIO DE JANEIRO) | 20 | 08 | 04 | 08 | 17 | 17 | 20 |
05º | SIDERANTIM (BARRA MANSA) | 20 | 08 | 03 | 09 | 18 | 19 | 19 |
06º | RUBRO (ARARUAMA) | 20 | 08 | 02 | 10 | 14 | 18 | 18 |
07º | MADUREIRA (RIO DE JANEIRO) | 20 | 05 | 04 | 11 | 14 | 22 | 14 |
08º | NACIONAL (DUQUE DE CAXIAS) | 20 | 03 | 08 | 09 | 10 | 22 | 14 |
CAMPEÃO – BONSUCESSO FUTEBOL CLUBE (RIO DE JANEIRO)
3ª DIVISÃO – 1984 | J | V | E | D | GP | GC | PG | |
01º | RIO BRANCO (CAMPOS) | 20 | 11 | 05 | 04 | 26 | 17 | 27 |
02º | ROYAL (BARRA DO PIRAÍ) | 20 | 08 | 08 | 04 | 25 | 20 | 24 |
03º | TOMAZINHO (SÃO JOÃO DE MERITI) | 20 | 08 | 07 | 05 | 29 | 21 | 23 |
04º | RIO DAS OSTRAS (RIO DAS OSTRAS) | 20 | 07 | 08 | 05 | 19 | 17 | 22 |
05º | NOVA CIDADE (NILÓPOLIS) | 20 | 09 | 04 | 07 | 16 | 11 | 22 |
06º | VOLANTES (NOVA IGUAÇU) | 20 | 08 | 05 | 07 | 18 | 18 | 21 |
07º | PORTO ALEGRE (ITAPERUNA) | 10 | 02 | 05 | 03 | 09 | 08 | 09 |
08º | TUPY (PARACAMBI) | 10 | 02 | 04 | 04 | 12 | 14 | 08 |
09º | CRUZEIRO (NITERÓI) | 10 | 03 | 02 | 05 | 07 | 13 | 08 |
10º | CENTRAL (BARRA DO PIRAÍ) | 10 | 02 | 02 | 06 | 08 | 13 | 06 |
11º | HELIÓPOLIS (BELFORD ROXO) | 10 | 01 | 04 | 05 | 06 | 11 | 06 |
12º | MIGUEL COUTO (NOVA IGUAÇU) | 10 | 01 | 02 | 07 | 07 | 19 | 04 |
CAMPEÃO – CLUBE ESPORTIVO RIO BRANCO (CAMPOS)
Fonte: Nilson Soares de Carvalho / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário