J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | REMO (BELÉM) | 24 | 20 | 01 | 03 | 66 | 15 | 41 |
02º | PAYSANDU (BELÉM) | 24 | 18 | 03 | 03 | 65 | 16 | 39 |
03º | TUNA LUSO (BELÉM) | 23 | 12 | 04 | 07 | 48 | 28 | 28 |
04º | SPORT BELÉM (BELÉM) | 23 | 05 | 05 | 13 | 22 | 48 | 15 |
05º | TIRADENTES (BELÉM) | 20 | 03 | 01 | 16 | 15 | 52 | 07 |
06º | LIBERATO DE CASTRO (BELÉM) | 20 | 01 | 02 | 17 | 12 | 69 | 04 |
CAMPEÃO: CLUBE DO REMO (BELÉM)
Fonte: Guillermo Alexander Rivera/GO e RSSSF Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário