EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | TRÊS RIOS - RJ |
002 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA XV DE NOVEMBRO | ARARUAMA – RJ |
003 | CANTAGALO ESPORTE CLUBE | CANTAGALO – RJ |
004 | CANTO DO RIO FUTEBOL CLUBE | NITERÓI – RJ |
005 | ESPORTE CLUBE MIGUEL COUTO | NOVA IGUAÇU – RJ |
006 | HELIÓPOLIS ATLÉTICO CLUBE | BELFORD ROXO – RJ |
007 | ITAGUAÍ ATLÉTICO CLUBE | ITAGUAÍ – RJ |
008 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | DUQUE DE CAXIAS – RJ |
009 | OLYMPICO FUTEBOL CLUBE | BOM JESUS DE ITABAPOANA – RJ |
010 | PADUANO ESPORTE CLUBE | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – RJ |
011 | RIO DAS OSTRAS FUTEBOL CLUBE | RIO DAS OSTRAS – RJ |
012 | SAQUAREMA FUTEBOL CLUBE | SAQUAREMA – RJ |
013 | TAMOIO FUTEBOL CLUBE | DUQUE DE CAXIAS – RJ |
014 | TUPY SPORT CLUB | PARACAMBI – RJ |
015 | UNIÃO ESPORTIVA COELHO DA ROCHA | SÃO JOÃO DE MERITI – RJ |
016 | UNIÃO NACIONAL ESPORTE CLUBE | MACAÉ - RJ |
1ª FASE
GRUPO A
21.06.1987 | NACIONAL | 2-1 | TAMOIO |
21.06.1987 | COELHO DA ROCHA | 0-0 | CANTO DO RIO |
28.06.1987 | NACIONAL | 1-0 | COELHO DA ROCHA |
28.06.1987 | CANTO DO RIO | 2-0 | TAMOIO |
05.07.1987 | COELHO DA ROCHA | 0-1 | TAMOIO |
05.07.1987 | NACIONAL | 0-1 | CANTO DO RIO |
12.07.1987 | CANTO DO RIO | 1-0 | COELHO DA ROCHA |
12.07.1987 | TAMOIO | 1-0 | NACIONAL |
19.07.1987 | COELHO DA ROCHA | 1-2 | NACIONAL |
19.07.1987 | TAMOIO | 0-2 | CANTO DO RIO |
26.07.1987 | TAMOIO | 0-0 | COELHO DA ROCHA |
26.07.1987 | CANTO DO RIO | 1-0 | NACIONAL |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | CANTO DO RIO | 06 | 05 | 01 | 00 | 07 | 00 | 11 |
02º | NACIONAL | 06 | 03 | 00 | 03 | 05 | 05 | 06 |
03º | TAMOIO | 06 | 02 | 01 | 03 | 03 | 06 | 05 |
04º | COELHO DA ROCHA | 06 | 00 | 02 | 04 | 01 | 05 | 02 |
GRUPO B
21.06.1987 | TUPY | 1-1 | ITAGUAÍ |
21.06.1987 | MIGUEL COUTO | 0-1 | HELIÓPOLIS |
28.06.1987 | HELIÓPOLIS | 0-1 | TUPY |
28.06.1987 | ITAGUAÍ | 0-2 | MIGUEL COUTO |
05.07.1987 | HELIÓPOLIS | 1-1 | ITAGUAÍ |
05.07.1987 | MIGUEL COUTO | 4-1 | TUPY |
12.07.1987 | ITAGUAÍ | 0-0 | TUPY |
12.07.1987 | HELIÓPOLIS | 0-2 | MIGUEL COUTO |
19.07.1987 | TUPY | 1-1 | HELIÓPOLIS |
19.07.1987 | MIGUEL COUTO | 1-1 | ITAGUAÍ |
26.07.1987 | ITAGUAÍ | 0-1 | HELIÓPOLIS |
26.07.1987 | TUPY | 2-1 | MIGUEL COUTO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | MIGUEL COUTO | 06 | 03 | 01 | 02 | 10 | 05 | 07 |
02º | TUPY | 06 | 02 | 03 | 01 | 06 | 07 | 07 |
03º | HELIÓPOLIS | 06 | 02 | 02 | 02 | 04 | 05 | 06 |
04º | ITAGUAÍ | 06 | 00 | 04 | 02 | 03 | 06 | 00 |
GRUPO C
21.06.1987 | PADUANO | 0-2 | CANTAGALO |
21.06.1987 | OLYMPICO | 1-1 | AMÉRICA |
28.06.1987 | AMÉRICA | 4-2 | PADUANO |
28.06.1987 | CANTAGALO | 2-3 | OLYMPICO |
05.07.1987 | PADUANO | 1-1 | OLYMPICO |
05.07.1987 | CANTAGALO | 1-1 | AMÉRICA |
12.07.1987 | CANTAGALO | 1-1 | PADUANO |
12.07.1987 | AMÉRICA | 2-2 | OLYMPICO |
19.07.1987 | OLYMPICO | 2-1 | CANTAGALO |
19.07.1987 | PADUANO | 1-0 | AMÉRICA |
26.07.1987 | OLYMPICO | 0-1 | PADUANO |
26.07.1987 | AMÉRICA | 3-0 | CANTAGALO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | AMÉRICA | 06 | 02 | 03 | 01 | 11 | 07 | 07 |
02º | OLYMPICO | 06 | 02 | 03 | 01 | 09 | 08 | 07 |
03º | PADUANO | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 10 | 05 |
04º | CANTAGALO | 06 | 01 | 03 | 02 | 06 | 08 | 05 |
GRUPO D
21.06.1987 | XV DE NOVEMBRO | 5-1 | UNIÃO NACIONAL |
21.06.1987 | SAQUAREMA | 3-2 | RIO DAS OSTRAS |
28.06.1987 | UNIÃO NACIONAL | 0-0 | SAQUAREMA |
28.06.1987 | RIO DAS OSTRAS | 1-0 | XV DE NOVEMBRO |
05.07.1987 | SAQUAREMA | 1-0 | XV DE NOVEMBRO |
05.07.1987 | UNIÃO NACIONAL | 0-0 | RIO DAS OSTRAS |
12.07.1987 | RIO DAS OSTRAS | 1-0 | SAQUAREMA |
12.07.1987 | UNIÃO NACIONAL | 1-0 | XV DE NOVEMBRO |
19.07.1987 | SAQUAREMA | 0-1 | UNIÃO NACIONAL |
19.07.1987 | XV DE NOVEMBRO | 1-1 | RIO DAS OSTRAS |
26.07.1987 | XV DE NOVEMBRO | 1-0 | SAQUAREMA |
26.07.1987 | RIO DAS OSTRAS | 0-0 | UNIÃO NACIONAL |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO DAS OSTRAS | 06 | 02 | 03 | 01 | 05 | 04 | 07 |
02º | UNIÃO NACIONAL | 06 | 02 | 03 | 01 | 03 | 05 | 07 |
03º | XV DE NOVEMBRO | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 | 05 | 05 |
04º | SAQUAREMA | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 05 | 05 |
2ª FASE
GRUPO E
01.08.1987 | CANTO DO RIO | 0-0 | HELIÓPOLIS |
02.08.1987 | MIGUEL COUTO | 1-0 | TAMOIO |
02.08.1987 | NACIONAL | 0-0 | TUPY |
09.08.1987 | MIGUEL COUTO | 2-1 | NACIONAL |
09.08.1987 | HELIÓPOLIS | 0-1 | TAMOIO |
09.08.1987 | TUPY | 1-1 | CANTO DO RIO |
15.08.1987 | CANTO DO RIO | 0-2 | MIGUEL COUTO |
16.08.1987 | TAMOIO | 2-0 | TUPY |
16.08.1987 | NACIONAL | 0-0 | HELIÓPOLIS |
23.08.1987 | TAMOIO | 0-0 | MIGUEL COUTO |
23.08.1987 | HELIÓPOLIS | 0-0 | CANTO DO RIO |
23.08.1987 | TUPY | 0-1 | NACIONAL |
29.08.1987 | CANTO DO RIO | 2-0 | TUPY |
30.08.1987 | NACIONAL | 1-2 | MIGUEL COUTO |
30.08.1987 | TAMOIO | 0-0 | HELIÓPOLIS |
06.09.1987 | TUPY | 1-1 | TAMOIO |
06.09.1987 | HELIÓPOLIS | 1-0 | NACIONAL |
06.09.1987 | MIGUEL COUTO | 2-2 | CANTO DO RIO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | MIGUEL COUTO | 06 | 04 | 02 | 00 | 09 | 04 | 10 |
02º | TAMOIO | 06 | 02 | 03 | 01 | 04 | 02 | 07 |
03º | CANTO DO RIO | 06 | 01 | 04 | 01 | 05 | 05 | 06 |
04º | HELIÓPOLIS | 06 | 01 | 04 | 01 | 01 | 01 | 06 |
05º | NACIONAL | 06 | 01 | 02 | 03 | 03 | 05 | 04 |
06º | TUPY | 06 | 00 | 03 | 03 | 02 | 07 | 03 |
GRUPO F
02.08.1987 | RIO DAS OSTRAS | 0-0 | PADUANO |
02.08.1987 | OLYMPICO | 2-0 | UNIÃO NACIONAL |
02.08.1987 | AMÉRICA | 3-1 | XV DE NOVEMBRO |
09.08.1987 | XV DE NOVEMBRO | 2-0 | PADUANO |
09.08.1987 | RIO DAS OSTRAS | 2-1 | OLYMPICO |
09.08.1987 | UNIÃO NACIONAL | 1-0 | AMÉRICA |
16.08.1987 | PADUANO | 2-0 | UNIÃO NACIONAL |
16.08.1987 | OLYMPICO | 3-0 | XV DE NOVEMBRO |
16.08.1987 | AMÉRICA | 1-1 | RIO DAS OSTRAS |
23.08.1987 | PADUANO | 1-0 | RIO DAS OSTRAS |
23.08.1987 | UNIÃO NACIONAL | 0-0 | OLYMPICO |
23.08.1987 | XV DE NOVEMBRO | 1-0 | AMÉRICA |
30.08.1987 | PADUANO | 0-0 | XV DE NOVEMBRO |
30.08.1987 | OLYMPICO | 0-0 | RIO DAS OSTRAS |
30.08.1987 | AMÉRICA | 2-0 | UNIÃO NACIONAL |
06.09.1987 | UNIÃO NACIONAL | 0-1 | PADUANO |
06.09.1987 | XV DE NOVEMBRO | 1-1 | OLYMPICO |
06.09.1987 | RIO DAS OSTRAS | 2-0 | AMÉRICA |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | PADUANO | 06 | 03 | 02 | 01 | 04 | 02 | 08 |
02º | OLYMPICO | 06 | 02 | 03 | 01 | 07 | 03 | 07 |
03º | RIO DAS OSTRAS | 06 | 02 | 03 | 01 | 05 | 02 | 07 |
04º | XV DE NOVEMBRO | 06 | 02 | 02 | 02 | 05 | 08 | 06 |
05º | AMÉRICA | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 | 06 | 05 |
06º | UNIÃO NACIONAL | 06 | 01 | 01 | 04 | 01 | 07 | 03 |
FASE FINAL
13.09.1987 | PADUANO | 2-0 | TAMOIO |
13.09.1987 | MIGUEL COUTO | 2-0 | OLYMPICO |
20.09.1987 | TAMOIO | 0-1 | MIGUEL COUTO |
20.09.1987 | OLYMPICO | 0-0 | PADUANO |
27.09.1987 | TAMOIO | 2-2 | OLYMPICO |
27.09.1987 | MIGUEL COUTO | 1-1 | PADUANO |
04.10.1987 | OLYMPICO | 1-1 | MIGUEL COUTO |
04.10.1987 | TAMOIO | 0-0 | PADUANO |
11.10.1987 | MIGUEL COUTO | 0-0 | TAMOIO |
11.10.1987 | PADUANO | 2-1 | OLYMPICO |
18.10.1987 | OLYMPICO | 2-0 | TAMOIO |
18.10.1987 | PADUANO | 3-0 | MIGUEL COUTO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | PADUANO | 06 | 03 | 03 | 00 | 08 | 02 | 09 |
02º | MIGUEL COUTO | 06 | 02 | 03 | 01 | 05 | 05 | 07 |
03º | OLYMPICO | 06 | 01 | 03 | 02 | 06 | 07 | 05 |
04º | TAMOIO | 06 | 00 | 03 | 03 | 02 | 07 | 03 |
* COM ESTES RESULTADOS, O PADUANO ESPORTE CLUBE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SAGROU-SE CAMPEÃO CARIOCA - 3ª DIVISÃO DE 1987.
Fonte: Nilson Soares de Carvalho / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário