SÃO PAULO (SÃO PAULO-SP) | 2 | |
PALMEIRAS (SÃO PAULO-SP) | 1 | |
DATA: 01 de março de 1944 | LOCAL: Pacaembu, | |
JUIZ: Artur Cidrin | CARÁTER: Taça Cidade de São Paulo – 1944 | |
RENDA: Cr$ 223.225,00 | PÚBLICO: | |
GOLS: Leonidas e Luizinho / Carreiro | ||
São Paulo(SP): King; Piolin e Florindo; Procópio, Zarzur e Noronha; Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Barrios. | ||
Palmeiras(SP): Oberdan; Junqueira e Osvaldo; Américo, Og e Gengo; Cacuá, Lima, Caxambu, Villadoniga e Carreiro. | ||
CORINTHIANS (SÃO PAULO-SP) | 4 | |
PALMEIRAS (SÃO PAULO-SP) | 1 | |
DATA: 05 de março de 1944 | LOCAL: Pacaembu, | |
JUIZ: Artur Janeiro | CARÁTER: Taça Cidade de São Paulo – 1944 | |
RENDA: Cr$ 210.445,00 | PÚBLICO: | |
GOLS: Valter (2), Dino e Arquimedes / Caxambu | ||
Corinthians(SP): Bino; Domingos e Begliomini; General, Brandão e Dino; Agostinho, Servilio, Arquimedes, Nandinho e Valter. | ||
Palmeiras(SP): Oberdan; Junqueira e Osvaldo; Américo, Og e Dacunto; Cacuá, Lima, Caxambu, Villadoniga e Carreiro. | ||
SÃO PAULO (SÃO PAULO-SP) | 3 | |
CORINTHIANS (SÃO PAULO-SP) | 2 | |
DATA: 08 de março de 1944 | LOCAL: Pacaembu, | |
JUIZ: Durval Valente | CARÁTER: Taça Cidade de São Paulo – 1944 | |
RENDA: Cr$ 302.066,00 | PÚBLICO: | |
GOLS: Leônidas (2) e sastre / Arquimedes e Eduardinho | ||
São Paulo(SP): King; Piolin e Florindo; Procópio, Zarzur e Noronha; Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal. | ||
Corinthians(SP): Bino; Domingos e Begliomini; General, Brandão e Dino; Agostinho, Servilio, Arquimedes, Eduardinho e Valter. | ||
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário