28.06.1980 | MIXTO | 3-1 | BARRA DO GARÇAS |
09.07.1980 | MIXTO | 14-0 | HUMAITÁ |
16.07.1980 | UNIÃO | 0-1 | MIXTO |
23.07.1980 | MIXTO | 2-0 | PALMEIRAS |
03.08.1980 | MIXTO | 4-2 | DOM BOSCO |
10.08.1980 | MIXTO | 2-0 | OPERÁRIO |
17.08.1980 | HUMAITÁ | 1-3 | MIXTO |
24.08.1980 | MIXTO | 5-1 | PALMEIRAS |
28.08.1980 | MIXTO | 2-1 | UNIÃO |
31.08.1980 | BARRA DO GARÇAS | 0-1 | MIXTO |
07.09.1980 | DOM BOSCO | 1-1 | MIXTO |
14.09.1980 | MIXTO | 2-2 | OPERÁRIO |
21.09.1980 | MIXTO | 1-0 | OPERÁRIO |
24.09.1980 | MIXTO | 6-1 | HUMAITÁ |
28.09.1980 | MIXTO | 1-0 | DOM BOSCO |
01.10.1980 | UNIÃO | 0-1 | MIXTO |
05.10.1980 | BARRA DO GARÇAS | 0-1 | MIXTO |
11.10.1980 | OPERÁRIO | 1-0 | MIXTO |
19.10.1980 | MIXTO | 2-1 | DOM BOSCO |
26.10.1980 | MIXTO | 1-1 | UNIÃO |
29.10.1980 | MIXTO | 3-4 | BARRA DO GARÇAS |
02.11.1980 | HUMAITÁ | 0-0 | MIXTO |
09.11.1980 | OPERÁRIO | 3-2 | MIXTO |
16.11.1980 | MIXTO | 2-1 | UNIÃO |
23.11.1980 | UNIÃO | 1-1 | MIXTO |
26.11.1980 | MIXTO | 2-0 | UNIÃO |
Equipe Campeã: Emani, Gilmar, Fumaça, Miro, Jairo, Fabinho, Golê, Ademar, Toninho Campos, Bife e Tostão.
Fonte: Arquivo do Autor/Revista Placar
Nenhum comentário:
Postar um comentário