A cidade de Botucatu/SP foi representada no futebol profissional de São Paulo ao longo de sua história, por duas equipes: a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA e a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOTUCATUENSE. Abaixo a tabela estatística das participações destas equipes no futebol profissional paulista:
BOTUCATUENSE ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOTUCATUENSE BOTUCATU – SP 21 DE ABRIL DE 1918 PRETO - BRANCO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
1954 | 3ª DIVISÃO | 08 | 03 | 01 | 04 | 10 | 16 | 07 |
1955 | 3ª DIVISÃO | 11 | 05 | 03 | 03 | 21 | 18 | 13 |
1957 | 2º DIVISÃO | 20 | 03 | 03 | 14 | 24 | 60 | 09 |
1958 | 2º DIVISÃO | 15 | 07 | 02 | 06 | 33 | 32 | 16 |
1959 | 2º DIVISÃO | 18 | 08 | 03 | 07 | 29 | 34 | 19 |
1960 | 2º DIVISÃO | 14 | 04 | 02 | 08 | 27 | 32 | 10 |
1961 | 2º DIVISÃO | 22 | 12 | 04 | 06 | 41 | 27 | 28 |
1962 | 2º DIVISÃO | 24 | 08 | 06 | 10 | 43 | 45 | 22 |
1963 | 2º DIVISÃO | 32 | 16 | 10 | 06 | 62 | 39 | 32 |
1964 | 2º DIVISÃO | 20 | 08 | 01 | 11 | 30 | 32 | 17 |
TOTAL | 184 | 74 | 35 | 75 | 320 | 335 | 173 |
FERROVIÁRIA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA BOTUCATU – SP 03 DE MAIO DE 1939 VERMELHO – PRETO - BRANCO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
1948 | 2ª DIVISÃO | 26 | 09 | 05 | 12 | 48 | 47 | 23 |
1949 | 2ª DIVISÃO | 20 | 12 | 01 | 07 | 42 | 48 | 25 |
1950 | 2ª DIVISÃO | 27 | 14 | 02 | 11 | 66 | 59 | 30 |
1951 | 2ª DIVISÃO | 26 | 05 | 04 | 17 | 27 | 53 | 14 |
1952 | 2ª DIVISÃO | 14 | 04 | 01 | 09 | 20 | 35 | 09 |
1954 | 3ª DIVISÃO | 18 | 09 | 03 | 06 | 30 | 27 | 21 |
1955 | 3ª DIVISÃO | 10 | 03 | 02 | 05 | 13 | 13 | 08 |
1956 | 2ª DIVISÃO | 14 | 01 | 02 | 11 | 08 | 37 | 04 |
1957 | 2ª DIVISÃO | 20 | 06 | 04 | 10 | 29 | 53 | 16 |
1958 | 2ª DIVISÃO | 15 | 06 | 02 | 07 | 21 | 26 | 14 |
1959 | 2ª DIVISÃO | 18 | 04 | 04 | 10 | 22 | 31 | 12 |
1960 | 2ª DIVISÃO | 14 | 05 | 03 | 06 | 21 | 24 | 13 |
1961 | 1ª DIVISÃO | 20 | 08 | 04 | 08 | 28 | 37 | 20 |
1962 | 1ª DIVISÃO | 20 | 10 | 04 | 06 | 34 | 23 | 24 |
1963 | 1ª DIVISÃO | 12 | 04 | 03 | 05 | 16 | 16 | 11 |
1964 | 1ª DIVISÃO | 32 | 14 | 05 | 13 | 57 | 51 | 33 |
1965 | 1ª DIVISÃO | 20 | 06 | 06 | 08 | 24 | 31 | 18 |
1966 | 1ª DIVISÃO | 28 | 13 | 07 | 08 | 42 | 36 | 33 |
1967 | 1ª DIVISÃO | 30 | 04 | 12 | 14 | 32 | 57 | 20 |
TOTAL | 384 | 137 | 74 | 173 | 580 | 704 | 348 |
Fonte: Arquivos de Julio Bovi Diogo/SP e Marcos Galves Moreira/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário