BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 1 | |
ESTUDIANTES (ARGENTINA) | 1 | |
DATA: 09 de fevereiro de 1941 | LOCAL: Cidade do México / México | |
GOL: Carvalho Leite | ||
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 7 | |
ESPAÑA (MÉXICO) | 4 | |
DATA: 16 de fevreiro de 1941 | LOCAL: Cidade do México / México | |
GOLS: Carvalho Leite (5), Pirica e Sardinha | ||
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 3 | |
JALISCO (MÉXICO) | 2 | |
DATA: 23 de fevereiro de 1941 | LOCAL: Cidade do México / México | |
GOLS: Pirica, Patesko e Carvalho Leite | ||
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 2 | |
SELEÇÃO DO MÉXICO | 0 | |
DATA: 02 de março de 1941 | LOCAL: Cidade do México / México | |
GOLS: Carvalho Leite e Geninho | ||
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 3 | |
ATLANTE (MÉXICO) | 3 | |
DATA: 09 de março de 1941 | LOCAL: Cidade do México / México | |
GOLS: Heleno (2) e Geraldino | ||
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 5 | |
ESPAÑA / ASTÚRIAS (MÉXICO) | 3 | |
DATA: 16 de março de 1941 | LOCAL: Cidade do México / México | |
GOLS: Carvalho Leite (3), Heleno e Geninho | ||
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 1 | |
SELEÇÃO DE NEW YORK (ESTADOS UNIDOS) | 3 | |
DATA: 23 de março de 1941 | LOCAL: New York / Estados Unidos | |
GOL: Patesko | ||
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos / SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário