Em 1949 o famoso clube inglês ARSENAL FOOTBALL CLUB de Londres realizou uma excursão de sete partidas pelos campos paulistas e cariocas. Abaixo os resultados obtidos pela equipe inglesa:
ARSENAL | 5 | |
FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO-RJ) | 1 | |
DATA: 15 de maio de 1949 | LOCAL: Rio de Janeiro / RJ | |
JUIZ: Mr. Barrick | RENDA: Cr$ 994.310,00 | |
GOLS: Lishman (4) e Roppert | ||
ARSENAL | 1 | |
PALMEIRAS (SÃO PAULO-SP) | 1 | |
DATA: 18 de maio de 1949 | LOCAL: São Paulo / SP | |
JUIZ: Mr. Barrick | RENDA: Cr$ 1.180.077,00 | |
GOL: Logue | ||
ARSENAL | 2 | |
CORINTHIANS (SÃO PAULO-SP) | 0 | |
DATA: 22 de maio de 1949 | LOCAL: São Paulo / SP | |
JUIZ: Mr. Barrick | RENDA: Cr$ 1.095.872,00 | |
GOLS: Vallance e Jones | ||
ARSENAL | 0 | |
VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO-RJ) | 1 | |
DATA: 25 de maio de 1949 | LOCAL: Rio de Janeiro / RJ | |
JUIZ: Mr. Barrick | RENDA: Cr$ 1.146.150,00 | |
GOLS: --- | ||
ARSENAL | 1 | |
FLAMENGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 3 | |
DATA: 29 de maio de 1949 | LOCAL: Rio de Janeiro / RJ | |
JUIZ: Mário Viana | RENDA: Cr$ 968.375,00 | |
GOL: Gering | ||
ARSENAL | 2 | |
BOTAFOGO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 2 | |
DATA: 01 de junho de 1949 | LOCAL: Rio de Janeiro / RJ | |
JUIZ: Mr. Barrick | RENDA: Cr$ 534.515,00 | |
GOLS: Roppert (2) | ||
ARSENAL | 0 | |
SÃO PAULO (SÃO PAULO-SP) | 1 | |
DATA: 04 de junho de 1949 | LOCAL: São Paulo / SP | |
JUIZ: Mr. Barrick | RENDA: Cr$ 974.134,00 | |
GOLS: --- | ||
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário