Em 1928 o AMÉRICA SPORT CLUB de São Luís/MA realizou uma excursão a capital amazonense para a disputa de seis partidas amistosas. Abaixo os resultados obtidos pela equipe maranhense:
AMÉRICA (SÃO LUÍS-MA) | 0 | |
MACIONAL (MANAUS-AM) | 4 | |
DATA: 26 de janeiro de 1928 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Paulo Cerqueira | GOLS: --- | |
AMÉRICA (SÃO LUÍS-MA) | 2 | |
COMBINADO LUSO BRASILEIRO (MANAUS-AM) | 1 | |
DATA: 29 de janeiro de 1928 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Mem Xavier da Silveira | GOLS: Clarindo e Cardoso | |
AMÉRICA (SÃO LUÍS-MA) | 1 | |
RIO NEGRO (MANAUS-AM) | 4 | |
DATA: 02 de fevereiro de 1928 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Cláudio Serra de Moraes Rego | GOL: Almeida | |
AMÉRICA (SÃO LUÍS-MA) | 2 | |
COMBINADO AMAZONENSE | 5 | |
DATA: 05 de fevereiro de 1928 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Luciano Anthony | GOLS: Almeida e Cardoso | |
AMÉRICA (SÃO LUÍS-MA) | 0 | |
MANAUS SPORTING (MANAUS-AM) | 1 | |
DATA: 09 de fevereiro de 1928 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Frederico Gonçalves | GOLS: --- | |
AMÉRICA (SÃO LUÍS-MA) | 3 | |
NACIONAL (MANAUS-AM) | 3 | |
DATA: 12 de fevereiro de 1928 | LOCAL: Parque Amazonense, em Manaus / AM | |
JUIZ: Frederico Gonçalves | GOLS: Pedrinho, Almeida e Clarindo | |
Fonte: Jornal do Comércio/AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário