Em 1969 a Federação Amazonense de Futebol organizou e concluiu as quatro principais competições esportivas do Estado (Torneio Início, Taça Amazonas, Divisão Extra de Profissionais e Divisão de Juvenis). Eram filiados a federação oito equipes profissionais:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | AMÉRICA FUTEBOL CLUBE | MANAUS |
002 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RODOVIÁRIA | MANAUS |
003 | ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE | MANAUS |
004 | NACIONAL FAST CLUBE | MANAUS |
005 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | MANAUS |
006 | OLÍMPICO CLUBE | MANAUS |
007 | SÃO RAIMUNDO ESPORTE CLUBE | MANAUS |
008 | SUL AMÉRICA ESPORTE CLUBE | MANAUS |
A primeira competição do ano foi a TAÇA AMAZONAS, que teve no Nacional o seu campeão após uma partida desempate com o eterno rival Rio negro. Abaixo a classificação da competição:
J | GP | GC | PP | ||
01º | NACIONAL | 07 | 14 | 05 | 03 |
02º | FAST | 07 | 14 | 11 | 05 |
03º | RIO NEGRO | 06 | 11 | 07 | 05 |
04º | OLÍMPICO | 06 | 06 | 09 | 06 |
05º | SÃO RAIMUNDO | 06 | 07 | 11 | 07 |
06º | RODOVIÁRIA | 06 | 10 | 11 | 08 |
07º | AMÉRICA | 06 | 06 | 12 | 10 |
A segunda competição foi o Torneio Início foi disputado no dia 11 de maio de 1969 no Parque Amazonense com a presença de 9.544 pagantes, que proporcionaram uma arrecadação de Cr$ 21.911,00. O título da competição ficou com o Rio Negro.
O Campeonato da Divisão Extra de Profissionais foi a principal competição estadual, e confirmando os prognósticos, o título ficou com o Nacional. A classificação final foi a seguinte:
J | GP | GC | PP | ||
01º | NACIONAL | 14 | 26 | 08 | 08 |
02º | FAST | 14 | 17 | 12 | 11 |
03º | OLÍMPICO | 14 | 17 | 13 | 13 |
04º | AMÉRICA | 14 | 12 | 14 | 13 |
05º | RIO NEGRO | 14 | 18 | 18 | 13 |
06º | RODOVIÁRIA | 14 | 14 | 19 | 15 |
07º | SÃO RAIMUNDO | 14 | 13 | 20 | 19 |
08º | SUL AMÉRICA | 14 | 06 | 19 | 20 |
Os jogos do Campeonato de Juvenis foram realizados em sua grande parte como preliminar das partidas principais. E o título foi para o Olímpico que confirmou a sua força nesta categoria, conquistando o tricampeonato. Abaixo a classificação:
J | GP | GC | PP | ||
01º | OLÍMPICO | 14 | 20 | 05 | 04 |
02º | NACIONAL | 14 | 10 | 06 | 11 |
03º | SÃO RAIMUNDO | 14 | 16 | 09 | 11 |
04º | FAST | 14 | 10 | 07 | 13 |
05º | RODOVIÁRIA | 14 | 12 | 17 | 15 |
06º | RIO NEGRO | 14 | 08 | 15 | 18 |
07º | AMÉRICA | 14 | 09 | 15 | 20 |
08º | SUL AMÉRICA | 14 | 07 | 18 | 20 |
Paralelamente a estas competições, a Federação colocava em disputa a Taça Eficiência, que premiava o clube mais regular nas divisões de profissionais e juvenis. Esta conquista ficou com o Olímpico. Abaixo a classificação:
J | PONTOS | ||
01º | OLÍMPICO | 28 | 280 |
02º | NACIONAL | 28 | 275 |
03º | SÃO RAIMUNDO | 28 | 230 |
04º | FAST | 28 | 185 |
05º | RODOVIÁRIA | 28 | 185 |
06º | RIO NEGRO | 28 | 180 |
07º | AMÉRICA | 28 | 180 |
08º | SUL AMÉRICA | 28 | 120 |
E também uma disputa para se apurar o campeão de rendas. Este título ficou com a equipe mais popular do Estado, o Nacional. Abaixo o arrecadado por cada equipe no Campeonato:
J | RENDA | ||
01º | OLÍMPICO | 14 | 87.011,00 |
02º | NACIONAL | 14 | 49.171,00 |
03º | SÃO RAIMUNDO | 14 | 37.813,00 |
04º | FAST | 14 | 36.013,00 |
05º | RODOVIÁRIA | 14 | 32.523,00 |
06º | RIO NEGRO | 14 | 22.871,00 |
07º | AMÉRICA | 14 | 21.455,00 |
08º | SUL AMÉRICA | 14 | 20.712,00 |
Fonte: Jornal do Comércio/AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário