CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | PG |
1º | CRB | 23 | 16 | 4 | 3 | 45 | 16 | 36 |
2º | ASA | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 24 | 28 |
3º | CSA | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 13 | 23 |
4º | CSE | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | 20 |
5º | GUARANY | 15 | 4 | 4 | 7 | 8 | 17 | 12 |
6º | PENEDENSE | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 28 | 8 |
7º | FERROVIÁRIO | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 7 |
8º | SÃO DOMINGOS | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 31 | 6 |
Fonte: Revista Placar.
Zé, isso está em que edição da PLACAR? Abraços!
ResponderExcluir