J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | COMERCIAL (CAMPO GRANDE) | 21 | 10 | 06 | 05 | 35 | 19 | 36 |
02º | UBIRATAN (DOURADOS) | 18 | 11 | 02 | 05 | 38 | 09 | 35 |
03º | UNIÃO (CAMPO GRANDE) | 18 | 10 | 02 | 06 | 30 | 21 | 32 |
04º | PARANAIBENSE (PARANAÍBA) | 16 | 08 | 04 | 04 | 23 | 14 | 28 |
05º | OPERÁRIO (DOURADOS) | 14 | 07 | 03 | 04 | 21 | 19 | 24 |
06º | OPERÁRIO (CAMPO GRANDE) | 16 | 06 | 05 | 05 | 18 | 15 | 23 |
07º | NOVA ANDRADINA (NOVA ANDRADINA) | 13 | 06 | 03 | 04 | 21 | 19 | 21 |
08º | TAVEIRÓPOLIS (CAMPO GRANDE) | 14 | 06 | 03 | 05 | 29 | 22 | 21 |
09º | CASSILANDENSE (CASSILÂNDIA) | 14 | 06 | 03 | 05 | 22 | 26 | 21 |
10º | CORINTHIANS (BATAGUAÇU) | 13 | 04 | 07 | 02 | 23 | 16 | 19 |
11º | LADÁRIO (LADÁRIO) | 13 | 02 | 02 | 09 | 10 | 26 | 08 |
12º | MARACAJÚ (MARACAJÚ) | 10 | 01 | 04 | 05 | 11 | 15 | 07 |
13º | INDEPENDENTE (SIDROLÂNDIA) | 10 | 00 | 03 | 07 | 09 | 34 | 03 |
14º | MORENINHAS (CAMPO GRANDE) | 13 | 00 | 01 | 12 | 09 | 25 | 01 |
15º | IVINHEMA (IVINHEMA) | 03 | 00 | 00 | 03 | 03 | 09 | 00 |
CAMPEÃO: UBIRATAN ESPORTE CLUBE (DOURADOS)
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário