1º QUADROS | PG | 2º QUADROS | PG | ||
01º | BONSUCESSO | 23 | 01º | BONSUCESSO | 26 |
02º | FEITIÇO | 23 | 02º | BEIRA MAR | 23 |
03º | BEIRA MAR | 22 | 03º | FEITIÇO | 21 |
04º | BEIJA FLOR | 17 | 04º | ITARARÉ | 19 |
05º | UNIÃO | 17 | 05º | CASA CARRILLO | 16 |
06º | S.P.R. | 16 | 06º | UNIÃO | 15 |
07º | CASA CARRILLO | 09 | 07º | S.P.R. | 13 |
08º | ITARARÉ | 09 | 08º | INDUSTRIAL SÃO VICENTE | 08 |
09º | INDUSTRIAL SÃO VICENTE | 08 | 09º | BEIJA FLOR | 05 |
DECISÃO DOS 1º QUADROS
28.12.1947 | BONSUCESSO | FEITIÇO | 7-0 |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário