J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | SANTO ANTÔNIO | 18 | 12 | 02 | 04 | 42 | 20 | 26 |
02º | VITÓRIA | 18 | 09 | 07 | 02 | 33 | 21 | 25 |
03º | RIO BRANCO | 18 | 10 | 02 | 06 | 36 | 27 | 22 |
04º | UNIÃO | 18 | 08 | 05 | 05 | 34 | 23 | 21 |
05º | CAXIAS | 18 | 09 | 02 | 07 | 25 | 21 | 20 |
06º | ATLÉTICO | 18 | 06 | 04 | 08 | 31 | 37 | 16 |
07º | AMERICANO | 18 | 05 | 06 | 07 | 23 | 31 | 21 |
08º | VALERIODOCE | 18 | 05 | 03 | 10 | 24 | 36 | 13 |
09º | FERROVIÁRIO | 18 | 04 | 04 | 10 | 21 | 31 | 12 |
10º | JABAQUARA | 18 | 03 | 03 | 12 | 19 | 41 | 09 |
CAMPEÃO: SANTO ANTÔNIO FUTEBOL CLUBE (VITÓRIA/ES)
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário