O campeão doi a Sociedade Beneficiente Guarujá, da cidade de Guarujá do Sul. A decisão foi polêmica. No segundo jogo decisivo, o Guarujá teve um gol anulado pelo árbitro e abandonou o campo no segundo tempo. O julgamento do caso no TJD determinou o complemento da partida no dia 8 de maio. O Sete de Setembro recusou-se a jogar e o Guarujá foi declarado campeão por WO.
| GRUPO 1 | |
| Bela Vista | São José |
| Caiçara | Içara |
| Internacional | Criciúma |
| Mãe Luzia | Criciúma |
| Palmeiras | São José |
| GRUPO 2 | |
| Amizade | Guaramirim |
| Cruz de Malta | Jaraguá do Sul |
| Germer | Timbó |
| GRUPO 3 | |
| Major Vieira | Major Vieira |
| Marpi | Caçador |
| Renar | Fraiburgo |
| GRUPO 4 | |
| Arabutã | Capinzal |
| Camponovense | Campos Novos |
| Codibel | Curitibanos |
| Flamengo | |
| Nacional | |
| Bonsucesso | |
| GRUPO 5 | |
| Hervalense | Herval do Oeste |
| Juventude | Lindóia do Sul |
| Juventus | Seara |
| Lira | Lacerdópolis |
| Sete de Setembro | Ipumirim |
| GRUPO 6 | |
| Agriter | Xanxerê |
| Cruzeiro | Itá |
| Faixa Azul | Planalto Alegre |
| Gaúcho | Coronel Freitas |
| Guarani | Xaxim |
| Tabajara | Xanxerê |
| Tozzo | Cordilheira Alta |
| GRUPO 7 | |
| Cometa | Ituporanga |
| Maravilha | Maravilha |
| Metropol | São Carlos |
| Napoli | Caçador |
| Palmitos | Palmitos |
| Pérola | São Miguel do Oeste |
| GRUPO 8 | |
| Araucária | São Lourenço do Oeste |
| Fronteira | Palma Sola |
| Guarujá | Guarujá do Sul |
CAMPANHA DO CAMPEÃO
DATA | LOCAL | |||||
4/11/1990 | Guarujá | 1 | x | 1 | Fronteira | Palma Sola |
18/11/1990 | Guarujá | 2 | x | 0 | Araucária | Guarujá do Sul |
25/11/1990 | Guarujá | 0 | x | 2 | Fronteira | Guarujá do Sul |
9/12/1990 | Guarujá | 2 | x | 2 | Araucária | S. L. Oeste |
17/2/1991 | Guarujá | 1 | X | 1 | Pérola | Guarujá do Sul |
24/2/1991 | Guarujá | 0 | x | 0 | Pérola | S. M. Oeste |
10/3/1991 | Guarujá | 0 | x | 2 | Tozzo | Cordilheira Alta |
17/3/1991 | Guarujá | 0 | 0 | Maravilha | Guarujá do Sul | |
31/3/1991 | Guarujá | 4 | x | 0 | Tozzo | Guarujá do Sul |
7/4/1991 | Guarujá | 3 | 2 | Maravilha | Maravilha | |
DECISÃO | ||||||
14/4/1991 | Guarujá | 1 | x | 0 | Sete de Setembro | Guarujá do Sul |
21/4/1991 | Guarujá | 0 | x | 1 | Sete de Setembro | Ipumirim |
8/5/1991 | Guarujá | W | x | O | Sete de Setembro | Ipumirim |
Nenhum comentário:
Postar um comentário