EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CABOFRIENSE | CABO FRIO |
002 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA XV DE NOVEMBRO | ARARUAMA |
003 | CLUBE ESPORTIVO RIO BRANCO | CAMPOS |
004 | CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE | NITERÓI |
005 | ESPORTE CLUBE COSTEIRA | NITERÓI |
006 | ESPORTE CLUBE MIGUEL COUTO | NOVA IGUAÇU |
007 | ESPORTE CLUBE NOVA CIDADE | NILÓPOLIS |
008 | HELIÓPOLIS ATLÉTICO CLUBE | BELFORD ROXO |
009 | NACIONAL FUTEBOL CLUBE | DUQUE DE CAXIAS |
010 | TAMOYO ESPORTE CLUBE | CABO FRIO |
011 | TOMAZINHO FUTEBOL CLUBE | SÃO JOÃO DE MERITI |
012 | TUPY SPORT CLUB | PARACAMBI |
013 | UNIÃO ESPORTIVA COELHO DA ROCHA | SÃO JOÃO DE MERITI |
1ª FASE
GRUPO A
01.05.1983 | COSTEIRA | 1-2 | CABOFRIENSE |
01.05.1983 | RIO BRANCO | 5-1 | CRUZEIRO |
01.05.1983 | TAMOYO | 1-0 | XV DE NOVEMBRO |
08.05.1983 | CABOFRIENSE | 0-3 | RIO BRANCO |
08.05.1983 | CRUZEIRO | 0-0 | TAMOYO |
08.05.1983 | XV DE NOVEMBRO | 4-0 | COSTEIRA |
14.05.1983 | RIO BRANCO | 1-0 | TAMOYO |
15.05.1983 | CRUZEIRO | 3-1 | COSTEIRA |
15.05.1983 | CABOFRIENSE | 1-0 | XV DE NOVEMBRO |
21.05.1983 | RIO BRANCO | 0-0 | XV DE NOVEMBRO |
22.05.1983 | CRUZEIRO | 2-0 | CABOFRIENSE |
22.05.1983 | TAMOYO | 5-1 | COSTEIRA |
29.05.1983 | XV DE NOVEMBRO | 1-0 | CRUZEIRO |
29.05.1983 | CABOFRIENSE | 1-1 | TAMOYO |
29.05.1983 | COSTEIRA | 0-3 | RIO BRANCO |
05.06.1983 | XV DE NOVEMBRO | 1-2 | TAMOYO |
05.06.1983 | CRUZEIRO | 0-1 | RIO BRANCO |
05.06.1983 | CABOFRIENSE | 4-0 | COSTEIRA |
12.06.1983 | RIO BRANCO | 2-2 | CABOFRIENSE |
12.06.1983 | TAMOYO | 3-0 | CRUZEIRO |
12.06.1983 | COSTEIRA | 1-2 | XV DE NOVEMBRO |
19.06.1983 | TAMOYO | 1-1 | RIO BRANCO |
19.06.1983 | XV DE NOVEMBRO | 0-2 | CABOFRIENSE |
19.06.1983 | CRUZEIRO | 1-0 | COSTEIRA |
25.06.1983 | XV DE NOVEMBRO | 0-2 | RIO BRANCO |
26.06.1983 | CABOFRIENSE | 2-0 | CRUZEIRO |
26.06.1983 | COSTEIRA | 0-2 | TAMOYO |
09.07.1983 | RIO BRANCO | 5-0 | COSTEIRA |
10.07.1983 | TAMOYO | 0-0 | CABOFRIENSE |
10.07.1983 | CRUZEIRO | 0-0 | XV DE NOVEMBRO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO | 10 | 07 | 03 | 00 | 23 | 04 | 17 |
02º | TAMOYO | 10 | 05 | 04 | 01 | 15 | 05 | 14 |
03º | CABOFRIENSE | 10 | 05 | 03 | 02 | 14 | 09 | 13 |
04º | XV DE NOVEMBRO | 10 | 03 | 02 | 05 | 08 | 09 | 08 |
05º | CRUZEIRO | 10 | 03 | 02 | 05 | 07 | 13 | 08 |
06º | COSTEIRA | 10 | 00 | 00 | 10 | 04 | 31 | 00 |
GRUPO B
01.05.1983 | TOMAZINHO | 1-0 | NOVA CIDADE |
01.05.1983 | MIGUEL COUTO | 2-1 | HELIÓPOLIS |
01.05.1983 | NACIONAL | 0-0 | TUPY |
08.05.1983 | TUPY | 2-0 | MIGUEL COUTO |
08.05.1983 | COELHO DA ROCHA | 0-1 | NACIONAL |
08.05.1983 | HELIÓPOLIS | 0-1 | TOMAZINHO |
15.05.1983 | TOMAZINHO | 4-0 | TUPY |
15.05.1983 | MIGUEL COUTO | 0-0 | COELHO DA ROCHA |
15.05.1983 | NOVA CIDADE | 3-1 | HELIÓPOLIS |
22.05.1983 | TUPY | 2-1 | NOVA CIDADE |
22.05.1983 | COELHO DA ROCHA | 1-1 | TOMAZINHO |
22.05.1983 | NACIONAL | 0-0 | MIGUEL COUTO |
29.05.1983 | HELIÓPOLIS | 0-1 | TUPY |
29.05.1983 | NACIONAL | 2-0 | TOMAZINHO |
29.05.1983 | NOVA CIDADE | 1-2 | COELHO DA ROCHA |
05.06.1983 | COELHO DA ROCHA | 1-0 | HELIÓPOLIS |
05.06.1983 | NOVA CIDADE | 1-1 | NACIONAL |
05.06.1983 | TOMAZINHO | 1-1 | MIGUEL COUTO |
12.06.1983 | HELIÓPOLIS | 0-1 | NACIONAL |
12.06.1983 | MIGUEL COUTO | 5-2 | NOVA CIDADE |
12.06.1983 | TUPY | 1-1 | COELHO DA ROCHA |
19.06.1983 | NOVA CIDADE | 2-0 | TOMAZINHO |
19.06.1983 | TUPY | 1-1 | NACIONAL |
19.06.1983 | HELIÓPOLIS | 3-2 | MIGUEL COUTO |
26.06.1983 | TOMAZINHO | 3-3 | HELIÓPOLIS |
26.06.1983 | NACIONAL | 0-0 | COELHO DA ROCHA |
26.06.1983 | MIGUEL COUTO | 1-0 | TUPY |
03.07.1983 | TUPY | 2-2 | TOMAZINHO |
03.07.1983 | COELHO DA ROCHA | 2-0 | MIGUEL COUTO |
03.07.1983 | HELIÓPOLIS | 2-0 | NOVA CIDADE |
10.07.1983 | TOMAZINHO | 1-1 | COELHO DA ROCHA |
10.07.1983 | NOVA CIDADE | 0-1 | TUPY |
10.07.1983 | MIGUEL COUTO | 0-1 | NACIONAL |
17.07.1983 | TOMAZINHO | 1-1 | NACIONAL |
17.07.1983 | TUPY | 2-0 | HELIÓPOLIS |
17.07.1983 | COELHO DA ROCHA | 0-0 | NOVA CIDADE |
24.07.1983 | NACIONAL | 1-0 | NOVA CIDADE |
24.07.1983 | HELIÓPOLIS | 1-1 | COELHO DA ROCHA |
24.07.1983 | MIGUEL COUTO | 1-0 | TOMAZINHO |
31.07.1983 | NOVA CIDADE | 0-1 | MIGUEL COUTO |
31.07.1983 | NACIONAL | 1-0 | HELIÓPOLIS |
31.07.1983 | COELHO DA ROCHA | 0-0 | TUPY |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | NACIONAL | 12 | 06 | 06 | 00 | 10 | 03 | 18 |
02º | TUPY | 12 | 05 | 05 | 02 | 12 | 10 | 15 |
03º | COELHO DA ROCHA | 12 | 03 | 08 | 01 | 09 | 06 | 14 |
04º | MIGUEL COUTO | 12 | 05 | 03 | 04 | 13 | 12 | 13 |
05º | TOMAZINHO | 12 | 03 | 06 | 03 | 15 | 14 | 12 |
06º | HELIÓPOLIS | 12 | 02 | 02 | 08 | 11 | 18 | 06 |
07º | NOVA CIDADE | 12 | 02 | 02 | 08 | 10 | 17 | 06 |
FASE FINAL
07.08.1983 | CABOFRIENSE | 2-1 | RIO BRANCO |
07.08.1983 | TUPY | 1-1 | MIGUEL COUTO |
07.08.1983 | COELHO DA ROCHA | 2-1 | TAMOYO |
13.08.1983 | RIO BRANCO | 2-2 | TUPY |
14.08.1983 | TAMOYO | 1-1 | NACIONAL |
14.08.1983 | MIGUEL COUTO | 0-0 | COELHO DA ROCHA |
21.08.1983 | TAMOYO | 0-1 | MIGUEL COUTO |
21.08.1983 | NACIONAL | 1-1 | CABOFRIENSE |
21.08.1983 | COELHO DA ROCHA | 3-4 | RIO BRANCO |
27.08.1983 | RIO BRANCO | 2-1 | TAMOYO |
28.08.1983 | CABOFRIENSE | 1-0 | TUPY |
28.08.1983 | MIGUEL COUTO | 1-0 | NACIONAL |
04.09.1983 | COELHO DA ROCHA | 1-2 | CABOFRIENSE |
04.09.1983 | MIGUEL COUTO | 1-1 | RIO BRANCO |
04.09.1983 | NACIONAL | 1-0 | TUPY |
10.09.1983 | RIO BRANCO | 1-2 | NACIONAL |
11.09.1983 | TUPY | 0-1 | COELHO DA ROCHA |
11.09.1983 | CABOFRIENSE | 0-0 | TAMOYO |
18.09.1983 | TAMOYO | 2-0 | TUPY |
18.09.1983 | COELHO DA ROCHA | 2-2 | NACIONAL |
18.09.1983 | MIGUEL COUTO | 1-1 | CABOFRIENSE |
25.09.1983 | RIO BRANCO | 1-1 | CABOFRIENSE |
25.09.1983 | TAMOYO | 1-0 | COELHO DA ROCHA |
25.09.1983 | MIGUEL COUTO | 2-2 | TUPY |
02.10.1983 | NACIONAL | 1-0 | TAMOYO |
02.10.1983 | TUPY | 0-3 | RIO BRANCO |
02.10.1983 | COELHO DA ROCHA | 0-2 | MIGUEL COUTO |
09.10.1983 | RIO BRANCO | 1-0 | COELHO DA ROCHA |
09.10.1983 | CABOFRIENSE | 0-0 | NACIONAL |
16.10.1983 | NACIONAL | 2-0 | MIGUEL COUTO |
16.10.1983 | TAMOYO | 0-0 | RIO BRANCO |
16.10.1983 | TUPY | 0-0 | CABOFRIENSE |
23.10.1983 | RIO BRANCO | 1-0 | MIGUEL COUTO |
23.10.1983 | TUPY | 0-2 | NACIONAL |
23.10.1983 | CABOFRIENSE | 3-1 | COELHO DA ROCHA |
30.10.1983 | TAMOYO | 0-0 | CABOFRIENSE |
30.10.1983 | NACIONAL | 0-0 | RIO BRANCO |
30.10.1983 | COELHO DA ROCHA | 3-0 | TUPY |
02.11.1983 | MIGUEL COUTO | 1-0 | TAMOYO |
06.11.1983 | TUPY | 1-0 | TAMOYO |
06.11.1983 | NACIONAL | 1-0 | COELHO DA ROCHA |
06.11.1983 | CABOFRIENSE | 0-0 | MIGUEL COUTO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | NACIONAL | 12 | 06 | 05 | 01 | 13 | 06 | 17 |
02º | CABOFRIENSE | 12 | 04 | 08 | 00 | 11 | 06 | 16 |
03º | RIO BRANCO | 12 | 05 | 05 | 02 | 17 | 12 | 15 |
04º | MIGUEL COUTO | 12 | 04 | 06 | 02 | 10 | 08 | 14 |
05º | TAMOYO | 12 | 02 | 04 | 06 | 06 | 09 | 08 |
06º | COELHO DA ROCHA | 12 | 03 | 02 | 07 | 13 | 17 | 08 |
07º | TUPY | 12 | 01 | 04 | 07 | 06 | 18 | 06 |
Fonte: Nilson Soares de Carvalho / RJ
Nenhum comentário:
Postar um comentário