ANO | CAMPEÃO | VICE |
2002 | Grêmio-RS | Internacional-RS |
2003 | Internacional-RS | Fluminense-RJ |
2004 | Atlético-PR | Flamengo-RJ |
2005 | Internacional-RS | Paraná-PR |
2006 | Cruzeiro-MG | Flamengo-RJ |
2007 | Grêmio-RS | Vasco da Gama-RJ |
2008 | São Paulo-SP | Atlético-PR |
2009 | Internacional-RS | Cruzeiro-MG |
2010 | Vitória-BA | Fluminense-RJ |
2011 | Santos-SP | São Paulo-SP |
Fonte: acervo do autor / FPF / PSTU / site do torneio
Nenhum comentário:
Postar um comentário