DATA | LOCAL | CAR | |||||
8/1/1939 | América | 5 | x | 1 | Bonsucesso (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/38 |
26/2/1939 | América | 1 | x | 2 | Botafogo (Salvador/BA) | Salvador/BA | A |
5/3/1939 | América | 2 | x | 1 | Galícia (Salvador/BA) | Salvador/BA | A |
9/3/1939 | América | 2 | x | 2 | Ypiranga (Salvador/BA) | Salvador/BA | A |
12/3/1939 | América | 1 | x | 4 | Bahia (Salvador/BA) | Salvador/BA | A |
9/4/1939 | América | 1 | x | 4 | Madureira (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
16/4/1939 | América | 0 | x | 2 | Bonsucesso (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
30/4/1939 | América | 2 | x | 4 | Fluminense (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
7/5/1939 | América | 4 | x | 2 | Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
21/5/1939 | América | 0 | x | 1 | São Cristóvão (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
28/5/1939 | América | 1 | x | 7 | Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
4/6/1939 | América | 3 | x | 6 | Botafogo (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
18/6/1939 | América | 3 | x | 1 | Bangu (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
2/7/1939 | América | 3 | x | 1 | Madureira (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
9/7/1939 | América | 1 | x | 0 | Bonsucesso (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
23/7/1939 | América | 1 | x | 1 | Fluminense (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
30/7/1939 | América | 3 | x | 1 | Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
13/8/1939 | América | 1 | x | 1 | São Cristóvão (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
20/8/1939 | América | 1 | x | 2 | Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
27/8/1939 | América | 1 | x | 3 | Botafogo (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
10/9/1939 | América | 1 | x | 0 | Bangu (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
17/9/1939 | América | 7 | x | 1 | Coritiba (Curitiba/PR) | Curitiba/PR | A |
20/9/1939 | América | 3 | x | 1 | Atlético (Curitiba/PR | Curitiba/PR | A |
23/9/1939 | América | 3 | x | 3 | Coritiba (Curitiba/PR | Curitiba/PR | A |
1/10/1939 | América | 0 | x | 0 | Madureira (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
5/10/1939 | América | 1 | x | 2 | Bonsucesso (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
22/10/1939 | América | 4 | x | 3 | Fluminense (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
29/10/1939 | América | 1 | x | 5 | Vasco da Gama (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
5/11/1939 | América | 4 | x | 0 | Bangu (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
12/11/1939 | América | 4 | x | 3 | São Cristóvão (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
20/11/1939 | América | 0 | x | 0 | Flamengo (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
26/11/1939 | América | 5 | x | 4 | Botafogo (Rio de Janeiro/RJ) | Rio de Janeiro/RJ | CC/39 |
A – AMISTOSO
CC/38 – CAMPEONATO CARIOCA / 1938
Cc/39 – CAMPEONATO CARIOCA / 1939
Fonte: Arquivos de Walter Iris/RJ
Caro Júlio Diogo.
ResponderExcluirPor favor, retire de seu artigo o amistoso de 06/06/1939 – América 3x1 Portuguesa.
Tirei esse jogo de um artigo TODOS OS JOGOS DA PORTUGUESA, publicado pelo Alexandre Martins no Blog História do Futebol.
Depois de muito pesquisar todos os jornais da época e nenhum deles fazer qualquer menção a esse jogo, antes e depois de sua realização, concluí que o mesmo não existe. Como tem um jogo com o mesmo placar, realizado em 06/06/1939, válido pela Taça Dr. Sérgio Meira, concluí que colocaram 1939 em vez de 1936.
A Taça Dr. Sérgio Meira, foi disputada no sistema de melhor de três, entre a equipe campeã carioca (AMERICA) e campeã paulista (PORTUGUESA) de 1935, tendo o America conquistado a referida taça, de acordo com os resultados abaixo:
05/04/1936 PORTUGUESA 3x2 AMERICA, em São Paulo.
18/04/1936 AMERICA 1x0 PORTUGUESA, no Rio de Janeiro.
06/06/1936 AMERICA 3x1 PORTUGUESA, no Rio de Janeiro.
Um abraço.
Walter Iris.
Walter,
ResponderExcluirObrigado pela informação e pela visita.
Adalberto Klüser