Participaram do Torneio Fonte Luminosa oito equipes:
Atlético – Cuiabá
Campinas – Cuiabá
Dom Bosco – Cuiabá
Mixto – Cuiabá
Operário – Várzea Grande
Palmeiras - Cuiabá
Palmeiras - Cuiabá
Riachuelo – Cuiabá
XV de Novembro – Cuiabá
14/03 Mixto 7 x 1 Campinas
14/03 Palmeiras 1 x 0 Dom Bosco
17/03 Atlético 2 x 1 Riachuelo
17/03 Operário 5 x 1 XV de Novembro
21/03 Mixto 11 x 0 XV de Novembro
21/03 Operário 2 x 1 Campinas
24/03 Dom Bosco 1 x 0 Riachuelo
23/03 Atlético 1 x 1 Palmeiras
28/03 Palmeiras 6 x 0 Campinas
28/03 Dom Bosco 3 x 3 Mixto
31/03 Atlético 8 x 0 XV de Novembro
31/03 Operário 1 x 0 Riachuelo
04/04 Riachuelo 1 x 0 Campinas
04/04 Mixto 1 x 1 Atlético
11/04 Dom Bosco 9 x 0 XV de Novembro
11/04 Operário 3 x 1 Palmeiras
14/04 Campinas 1 x 1 XV de Novembro
14/04 Atlético 2 x 1 Dom Bosco
18/04 Riachuelo 1 x 1 Palmeiras
18/04 Operário 3 x 1 Mixto
21/04 Dom Bosco 4 x 0 Campinas
21/04 Mixto 4 x 1 Palmeiras
25/04 Riachuelo 7 x 2 XV de Novembro
25/04 Atlético 1 x 1 Operário
28/04 Mixto 2 x 1 Riachuelo
28/04 Atlético 4 x 0 Campinas
29/04 Dom Bosco 3 x 3 Operário
02/05 Palmeiras 2 x 0 XV de Novembro
.
.
CLUBES | J | V | E | D | GP | GC | PTS |
Operário | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 12 |
Atlético | 7 | 4 | 3 | 0 | 19 | 5 | 11 |
Mixto | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 10 | 10 |
Dom Bosco | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 9 | 8 |
Palmeiras | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 8 |
Riachuelo | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 5 |
Campinas | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 25 | 1 |
XV de Novembro | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 43 | 1 |
Artilheiro: Luiz Toucinho (Atlético) – 7 gols.
Fonte: Jornal O Estado de Mato Grosso
Nenhum comentário:
Postar um comentário