EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA TIRADENTES | BELÉM |
002 | CLUBE DO REMO | BELÉM |
003 | PAYSANDU SPORT CLUB | BELÉM |
004 | TUNA LUSO BRASILEIRA | BELÉM |
TURNO ÚNICO
PAYSANDU | 2 | |
TIRADENTES | 0 | |
DATA: 16 de agosto de 1978 | LOCAL: Belém / PA | |
JUIZ: Mário do Valle | RENDA: | |
GOLS: Lupercínio e André | ||
TUNA LUSO | 2 | |
PAYSANDU | 0 | |
DATA: 26 de agosto de 1978 | LOCAL: Belém / PA | |
JUIZ: Antonio Macedo | RENDA: Cr$ 57.020,00 (3.628 pagantes) | |
GOLS: Jorginho e Quaresma | ||
OBS.: O Tuna Luso perdeu os pontos desta partida. | ||
REMO | 3 | |
TIRADENTES | 0 | |
DATA: 27 de agosto de 1978 | LOCAL: Belém / PA | |
JUIZ: Raimundo Nonato de Sousa | RENDA: Cr$ 38.630,00 (2.382 pagantes) | |
GOLS: Leônidas, Mareco e Luis Florencio | ||
TUNA LUSO | 1 | |
TIRADENTES | 0 | |
DATA: 30 de agosto de 1978 | LOCAL: Belém / PA | |
JUIZ: Antonio Ferreira dos Santos | RENDA: preliminar | |
GOL: Jaci | ||
REMO | 2 | |
PAYSANDU | 0 | |
DATA: 30 de agosto de 1978 | LOCAL: Belém / PA | |
JUIZ: Hamilton da Costa Barbosa | RENDA: Cr$ 369.585,00 (17.275 pagantes) | |
GOLS: Mego e Alípio (contra) | ||
REMO | 2 | |
TUNA LUSO | 2 | |
DATA: 03 de setembro de 1978 | LOCAL: Belém / PA | |
JUIZ: Ubaldo Bezerra | RENDA: Cr$ 144.890,00 | |
GOLS: Bira e Aderson / Jaci e Gabriel | ||
Fonte: Revista Placar
Nenhum comentário:
Postar um comentário