Em 1934 os dirigentes do ESPANHA FUTEBOL CLUBE de Santos/SP resolveram solicitar a saída do clube da Associação Santista de Esportes Atléticos e sua imediata entrada na Federação Paulista de Futebol, para disputar o Campeonato Estadual por esta entidade, que encerrou suas atividades ao final desta temporada. Abaixo os resultados da equipe santista neste campeonato:
DATA | LOCAL | |||||
20/5/1934 | Espanha | 1 | x | 1 | União Guarani (São Paulo/SP) | Santos/SP |
27/5/1934 | Espanha | 3 | x | 1 | Olímpica Municipal (São Paulo/SP) | Santos/SP |
3/6/1934 | Espanha | 1 | x | 0 | Força Pública (São Paulo/SP) | Santos/SP |
10/6/1934 | Espanha | 2 | x | 2 | Ponte Preta (Campinas/SP | Santos/SP |
17/6/1934 | Espanha | 3 | x | 0 | Albion (São Paulo/SP) | Santos/SP |
1/7/1934 | Espanha | 5 | x | 1 | Jardim (Campinas/SP) | Santos/SP |
8/7/1934 | Espanha | 2 | x | 2 | Casale Paulista (São Paulo/SP) | Santos/SP |
15/7/1934 | Espanha | 1 | x | 2 | S.P.R. (São Paulo/SP) | Santos/SP |
22/7/1934 | Espanha | 1 | x | 1 | Fiorentino (São Paulo/SP) | Santos/SP |
12/8/1934 | Espanha | 0 | x | 0 | Armênia (São Paulo/SP) | Santos/SP |
16/9/1934 | Espanha | 9 | x | 1 | União Vasco da Gama (São Paulo/SP) | Santos/SP |
23/9/1934 | Espanha | 3 | x | 0 | Ítalo Lusitano (São Paulo/SP) | Santos/SP |
Trio defensivo do Espanha: Dito, Linhares e Wanderley
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário