DATA | LOCAL | |||||
7/1/1945 | Moto Clube(MA) | 2 | x | 4 | América(RJ) | São Luís/MA |
7/1/1945 | Canto do Rio(RJ) | 3 | x | 1 | Madureira(RJ) | Niterói/RJ |
21/1/1945 | Ferroviário(PR) | 0 | X | 0 | América(SC) | Curitiba/PR |
21/1/1945 | Sampaio Coorêa(MA) | 0 | X | 5 | América(RJ) | São Luís/MA |
21/1/1945 | Fortaleza(CE) | 3 | x | 3 | Maguari(CE) | Fortaleza/CE |
28/1/1945 | Maranhão(MA) | 3 | x | 4 | Parnaíba(PI) | São Luís/MA |
28/1/1945 | Botafogo(BA) | 2 | x | 1 | Ypiranga(BA) | Salvador/BA |
4/2/1945 | Moto Clube(MA) | 7 | x | 1 | Parnaíba(PI) | São Luís/MA |
11/3/1945 | Bangu(RJ) | 5 | x | 4 | Madureira(RJ) | Rio de Janeiro/RJ |
25/3/1945 | Vasco da Gama(MG) | 2 | x | 1 | Fluminense(RJ) - mixto | São Lourenço/MG |
8/4/1965 | C.S.A.(AL) | 2 | x | 1 | América(PE) | Maceió/AL |
13/5/1945 | Batatais(SP) | 4 | x | 0 | Comercial(Jundiaí-SP) | Batatais/SP |
26/5/1945 | Rio Branco(ES) | 2 | x | 2 | América(RJ) - mixto | Vitória/ES |
27/5/1945 | Caxias(ES) | 0 | x | 2 | América(RJ) - mixto | Vitória/ES |
27/5/1945 | AA Itapetininga(SP) | 1 | x | 3 | Jacarezinho(PR) | Itapetininga/SP |
31/5/1945 | Seleção Local(MG) | 2 | x | 6 | Seleção Carioca | Juiz de Fora/MG |
3/6/1945 | Laranjalense(SP) | 1 | x | 1 | Santos(SP) - mixto | Laranjal Paulista/SP |
3/6/1945 | Comercial(SP) | 3 | x | 0 | Estrada(Sorocaba-SP) | Tietê/SP |
10/6/1945 | Independente(SP) | 1 | x | 5 | Batatais(SP) | Pirassununga/SP |
24/6/1945 | Fortaleza(SP) | 1 | x | 5 | Palmeiras(SP) - mixto | Sorocaba/SP |
1/7/1945 | Vitória(ES) | 2 | x | 3 | Fluminense(RJ) - mixto | Vitória/ES |
1/7/1945 | Serrano(RJ) | 3 | x | 6 | Vasco da Gama(RJ) - mixto | Petrópolis/RJ |
21/7/1945 | Combinado Local(CE) | 5 | x | 2 | América(PE) | Fortaleza/CE |
22/7/1945 | São Paulo(SP) | 0 | x | 4 | Ypiranga(SP) | Araçatuba/SP |
19/8/1945 | Tupinambás(MG) | 2 | x | 3 | Fluminense(RJ) | Juiz de Fora/MG |
25/8/1945 | Guarany(RS) | 1 | x | 2 | Renner(RS) | Cachoeira do Sul/RS |
26/8/1945 | Atlético(PR) | 3 | x | 0 | Cruzeiro(RS) | Curitiba/PR |
26/8/1945 | Cachoeira(RS) | 1 | x | 5 | Renner(RS) | Cachoeira do Sul/RS |
2/9/1945 | Lavrense(MG) | 0 | x | 3 | América(MG) | Lavras/MG |
2/9/1945 | Avaí(SC) | 2 | x | 1 | Cruzeiro(RS) | Florianópolis/SC |
6/9/1945 | Atlético(MG) | 2 | x | 1 | Canto do Rio(RJ) | Belo Horizonte/MG |
7/9/1945 | Tuna Luso(PA) | 4 | x | 2 | Luso(CE) | Belém/PA |
7/9/1945 | Atlético(PR) | 3 | x | 4 | Jacarezinho(PR) | Curitiba/PR |
9/9/1945 | Nacional(MG) | 0 | x | 4 | Atlético(MG) | Muriaé/MG |
9/9/1945 | Remo(PA) | 4 | x | 1 | Luso(CE) | Belém/PA |
9/9/1945 | Atlético(PR) | 0 | x | 5 | Jacarezinho(PR) | Curitiba/PR |
23/9/1945 | Penedense(AL) | 2 | x | 2 | América(AL) | Penedo/AL |
30/9/1945 | Barroso(RJ) | 2 | x | 2 | Fluminense(RJ) | Niterói/RJ |
30/9/1945 | Ribeiro Junqueira(MG) | 0 | x | 5 | Internacional(Petrópolis-RJ) | Leopoldina/MG |
7/10/1945 | Remo(PA) | 5 | x | 1 | Júlio César(PA) | Belém/PA |
20/10/1945 | Sampaio Corrêa(MA) | 2 | x | 2 | Maguari(CE) | São Luís/MA |
21/10/1945 | Bandeirante(SP) | 2 | x | 0 | Palestra Itália(Ribeirão Preto-SP) | Birigui/SP |
21/10/1945 | Itatiba(SP) | 3 | x | 1 | Campinas FC (SP) | Itatiba/SP |
21/10/1945 | Noroeste(SP) | 3 | x | 0 | Mogiana(SP) | Bauru/SP |
21/10/1945 | Internacional(SP) | 3 | x | 1 | Comercial(Jundiaí-SP) | Limeira/SP |
28/10/1945 | C.R.B.(AL) | 1 | x | 2 | Portela(PE) | Maceió/AL |
28/10/1945 | Renner(RS) | 8 | x | 2 | Novo Hamburgo(RS) | Porto Alegre/RS |
13/11/1945 | Tuna Luso(PA) | 0 | x | 3 | Moto Clube(MA) | Belém/PA |
15/11/1945 | Remo(PA) | 2 | x | 2 | Moto Clube(MA) | Belém/PA |
18/11/1945 | Paysandu(PA) | 3 | x | 4 | Moto Clube(MA) | Belém/PA |
25/11/1945 | Remo(PA) | 2 | x | 1 | Tuna Luso(PA) | Belém/PA |
23/12/1945 | Tuna Luso(PA) | 2 | x | 1 | Madureira(RJ) | Belém/PA |
26/12/1945 | Combinado Local(PA) | 1 | x | 4 | Madureira(RJ) | Belém/PA |
30/12/1945 | Paysandu(PA) | 3 | x | 4 | Madureira(RJ) | Belém/PA |
Fonte: Jornal do Comercio / AM
Nenhum comentário:
Postar um comentário