Fundado em 31 de julho de 1941, o Ipiranga Futebol Clube foi um clube amador do bairro Saco dos Limões, em Florianópolis. O presidente de honra era Telmo Vieira Ribeiro.
As cores do escudo, bandeira e uniforme eram verde e branca. Dois estádios sediavam jogos da equipe: Vila Operária e Adolfo Konder.
O Ipiranga está extinto, mas permanece no coração e memória daqueles que de alguma maneira participaram da vida deste clube. Entre eles, citamos os ex-diretores, membros da comissão técnica de atletas, Ari Ocampo Moré, Joaquim Matos, Antônio Dias, Mário Raulino, Osvaldo Wiethorn, Nilton Maciel, Osvaldo da Silveira, Lothar Schaeffer, Placidinio Vieira, Francisco Vieira, João Heleodoro Ferreira, Arnoldo Régis e Nelis Cardoso.
O diretor e atleta Lothar defendeu o Paula Ramos em 1945. Ele estava em campo no fatídico dia que o Avaí aplicou 21 a 3, a maior goleada na história do futebol catarinense.
Relação dos principais amistosos e jogos do Campeonato Amador (2ª Divisão do Citadino) de Florianópolis.
DATA | LOCAL | |||||
6/3/1949 | Ipiranga | 3 | x | 2 | Bocaiúva | Amistoso |
13/3/1949 | Paysandu (Brusque) | 9 | x | 3 | Ipiranga | Amistoso |
19/3/1949 | Ipiranga | 2 | x | 3 | São Cristóvão (RJ) | Amistoso |
28/5/1949 | Rui Barbosa (Urussanga) | 2 | x | 2 | Ipiranga | Amistoso |
29/5/1949 | Urussanga FC | 5 | x | 3 | Ipiranga | Amistoso |
31/7/1949 | Ipiranga | 0 | x | 1 | Olimpico (Estreito) | Amistoso |
16/7/1949 | Ipiranga | 4 | x | 1 | Unidos (Lira Tênis Clube) | Citadino Amador |
13/8/1949 | Ipiranga | 0 | x | 5 | Guarany | Citadino Amador |
20/8/1949 | Ipiranga | 1 | x | 2 | Olimpico (Estreito) | Citadino Amador |
10/9/1949 | Ipiranga | 2 | x | 1 | Unidos (Lira Tênis Clube) | Citadino Amador |
8/10/1949 | Ipiranga | 0 | x | 0 | Guarany | Citadino Amador |
15/10/1949 | Ipiranga | 1 | x | 4 | Olimpico (Estreito) | Citadino Amador |
12/11/1949 | Ipiranga | 2 | x | 1 | Unidos (Lira Tênis Clube) | Citadino Amador |
26/11/1949 | Ipiranga | 0 | x | 4 | Guarany | Citadino Amador |
- Não houve o terceiro jogo entre Ipiranga e Olímpico pelo terceiro turno.
Fonte: pesquisa e arquivo do autor, Osny Meira, O Estado
Escudo: redesenhado por Adalberto Klüser
Nenhum comentário:
Postar um comentário