SÃO CRISTÓVÃO (RIO DE JANEIRO-RJ) | 6 | |
FLUMINENSE (RIO DE JANEIRO-RJ) | 1 | |
DATA: 28 de junho de 1942 | LOCAL: Rio de Janeiro / RJ | |
JUIZ: Rubem Pereira Leite | CARÁTER: Campeonato Carioca - 1942 | |
RENDA: 53:053$000 | PÚBLICO: | |
GOLS: Caxambu (4) e Nestor (2) / Maracaí | ||
São Cristóvão(RJ): Joen; Mundinho e Augusto; Gualter, Papeti e Castanheira; Santo Cristo, Alfredo, Caxambu, Nestor e Magalhães. | ||
Fluminense(RJ): Batatais; Norival e Renganeschi; Vicentini, Spinelli e Afonsinho; Maracaí, Magnones, Russo, Tim e Carreiro. | ||
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário