13/04/1946 | FLUMINENSE | 2 | x | 1 | MARANHÃO |
14/04/1946 | FLAMENGO-Parnaíba | 1 | x | 5 | MARANHÃO |
20/04/1946 | PAYSANDU | 4 | x | 7 | MARANHÃO |
21/04/1946 | PARNAHYBA | 0 | x | 0 | MARANHÃO |
28/04/1946 | GUARANI | 0 | x | 0 | MARANHÃO |
01/04/1946 | PARNAHYBA | 1 | x | 2 | MARANHÃO |
Fonte: Arquivo de Manoel Raimundo do Amaral.
Nenhum comentário:
Postar um comentário