Em 1929 o AMÉRICA FOOTBALL CLUB do Rio de janeiro/RJ realizou uma excursão a Buenos Aires e Montevideo, colhendo bons resultados. Abaixo os seus resultados:
AMÉRICA(RJ) | 1 | |
COMBINADO ARGENTINO | 6 | |
DATA: 24 de fevereiro de 1929 | LOCAL: Buenos Aires / Argentina | |
GOL: Feitiço | ||
AMÉRICA | 1 | |
ESTUDIANTES (ARGENTINA) | 1 | |
DATA: 03 de março de 1929 | LOCAL: Buenos Aires / Argentina | |
GOL: Nilo | ||
AMÉRICA | 5 | |
FERROCARRIL (ARGENTINA) | 1 | |
DATA: 06 de março de 1929 | LOCAL: Buenos Aires / Argentina | |
GOLS: Osvaldo (4) e Nilo | ||
AMÉRICA | 1 | |
COMBINADO ARGENTINO | 1 | |
DATA: 09 de março de 1929 | LOCAL: Buenos Aires / Argentina | |
GOL: Feitiço | ||
AMÉRICA | 1 | |
PEÑAROL (URUGUAI) | 1 | |
DATA: 10 de março de 1929 | LOCAL: Montevideo / Uruguai | |
GOL: Grane | ||
AMÉRICA | 0 | |
COMBINADO ARGENTINO | 2 | |
DATA: 16 de março de 1929 | LOCAL: Buenos Aires / Argentina | |
GOL: | ||
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário