DATA | LOCAL | |||||
19.04.1959 | Mixto | 2 | x | 4 | São Cristóvão | Cuiabá |
21.04.1959 | Atlético | 0 | x | 1 | São Cristóvão | Cuiabá |
23.04.1959 | Mixto | 1 | x | 0 | São Cristóvão | Cuiabá |
25.04.1959 | Atlético | 2 | x | 4 | São Cristóvão | Cuiabá |
11.02.1968 | Operário (VG) | 1 | x | 3 | São Cristóvão | Cuiabá |
13.02.1968 | Dom Bosco | 1 | x | 1 | São Cristóvão | Cuiabá |
19.05.1968 | Dom Bosco | 2 | x | 2 | São Cristóvão | Cuiabá |
29.04.1970 | Dom Bosco | 1 | x | 1 | São Cristóvão | Rio de Janeiro |
30.08.1973 | Mixto | 1 | x | 2 | São Cristóvão | Cuiabá |
02.09.1973 | Dom Bosco | 3 | x | 0 | São Cristóvão | Cuiabá |
13.11.1974 | Operário (VG) | 0 | x | 2 | São Cristóvão | Cuiabá |
Fonte: Arquivos do Autor
Caro Sérgio,
ResponderExcluirVocê teria condições de fazer algo semelhante com relação a jogos de times do MT contra o Botafogo, do Rio de Janeiro.
Outra pergunta: você teria as fichas técnicas desses encontros?
Grato.