DATA | LOCAL | CAR | |||||
8/1/1961 | Cotinguiba | x | Santa Cruz (Estância/SE) | Estância/SE | CS/60 | ||
14/1/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 8 | Confiança (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/60 |
21/1/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 2 | Vasco (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/60 |
27/1/1961 | Cotinguiba | 6 | x | 2 | Olímpico (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/60 |
4/2/1961 | Cotinguiba | 3 | x | 0 | Itabaiana (Itabaiana/SE) | Aracaju/SE | CS/60 |
26/2/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 1 | Propriá (Propriá/SE) | Aracaju/SE | CS/60 |
5/3/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 3 | América (Própria/SE) | Propriá/SE | CS/60 |
18/3/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 0 | Paulistano (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/60 |
23/3/1961 | Cotinguiba | 5 | x | 1 | Madureira (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | A |
9/4/1961 | Cotinguiba | 4 | x | 2 | Siqueira Campos (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | A |
7/5/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 2 | Vasco (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | A |
21/5/1961 | Cotinguiba | 1 | x | 1 | Itabaiana (Itabaiana/SE) | Itabaiana/SE | A |
6/7/1961 | Cotinguiba | 6 | x | 1 | Nacional (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | A |
16/7/1961 | Cotinguiba | 1 | x | 2 | Olímpico (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
30/7/1961 | Cotinguiba | 1 | x | 0 | América (Própria/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
5/8/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 3 | Sergipe (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
19/8/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 0 | Itabaiana (Itabaiana/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
3/9/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 2 | Propriá (Propriá/SE) | Propriá/SE | CS/61 |
17/9/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 2 | Santa Cruz (Estância/SE) | Estância/SE | CS/61 |
23/9/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 0 | Confiança (Aracaju/SE_ | Aracaju/SE | CS/61 |
4/10/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 3 | Sergipe (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | A |
7/10/1961 | Cotinguiba | 3 | x | 3 | Paulistano (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
11/10/1961 | Cotinguiba | 1 | x | 4 | Sergipe (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | A |
15/10/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 3 | Vasco (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
29/10/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 4 | América (Propriá/SE) | Propriá/SE | CS/61 |
12/11/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 1 | Propriá (Própria/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
15/11/1961 | Cotinguiba | 2 | x | 2 | Paulistano (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
25/11/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 2 | Vasco (Aracaju/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
3/12/1961 | Cotinguiba | 1 | x | 1 | Itabaiana (Itabaiana/SE) | Itabaiana/SE | CS/61 |
17/12/1961 | Cotinguiba | 0 | x | 4 | Santa Cruz (Estância/SE) | Aracaju/SE | CS/61 |
A – AMISTOSO
CS/60 – CAMPEONATO SERGIPANO / 1960
CS/61 – CAMPEONATO SERGIPANO / 1961
Fonte: Arquivos do Autor
Nenhum comentário:
Postar um comentário