JOGOS REALIZADOS = 44
GOLS ASSINALADOS = 106
MÉDIA DE GOLS POR JOGO = 2,4
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | % APROV. |
1º | ALVORADA | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | 16 | 30 | 71,4% |
2º | PALMAS | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 20 | 47,6% |
3º | INTERPORTO | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | 17 | 47,2% |
4º | MIRANORTE | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 | 36,7% |
5º | TOCANTINÓPOLIS | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 54,2% |
6º | MIRACEMA | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | 45,8% |
7º | ARAGUAÍNA | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | 38,9% |
8º | INTERCAP | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | 25,0% |
9º | GURUPI | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 5 | 20,8% |
Fonte: Arquivo do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário