JOGOS REALIZADOS = 44
GOLS ASSINALADOS = 124
MÉDIA DE GOLS POR JOGO = 2,8
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | % APROV. |
1º | PALMAS | 14 | 9 | 5 | 0 | 37 | 9 | 28 | 32 | 76,2% |
2º | TOCANTINÓPOLIS | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 4 | 19 | 30 | 83,3% |
3º | INTERPORTO | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 12 | 4 | 17 | 47,2% |
4º | GURUPI | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 | 33,3% |
5º | INTERCAP | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 | 41,7% |
6º | COLINAS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | 33,3% |
7º | CLUBE DOS TRINTA | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 5 | 20,8% |
8º | TOCANTINS (M) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 | 22,2% |
9º | ALVORADA | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 4 | 16,7% |
Fonte: Arquivo do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário