JOGOS REALIZADOS = 104
GOLS ASSINALADOS = 336
MÉDIA DE GOLS POR JOGO = 3,2
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | % APROV. |
1º | COLINAS | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 24 | 19 | 52 | 66,7% |
2º | ARAGUAÍNA | 26 | 14 | 4 | 8 | 57 | 31 | 26 | 46 | 59,0% |
3º | GURUPI | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 30 | 20 | 39 | 54,2% |
4º | PALMAS | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 29 | 8 | 34 | 47,2% |
5º | INTERPORTO | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29 | 0 | 29 | 53,7% |
6º | TOCANTINÓPOLIS | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 24 | 5 | 24 | 44,4% |
7º | ATLÉTICO | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 35 | -8 | 22 | 40,7% |
8º | INTERCAP | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 | 31,5% |
9º | MIRACEMA | 18 | 3 | 5 | 10 | 28 | 44 | -16 | 14 | 25,9% |
10º | ALVORADA | 18 | 2 | 2 | 14 | 17 | 57 | -40 | 8 | 14,8% |
Fonte: Arquivo do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário