CLUBES PARTICIPANTES = 8
JOGOS REALIZADOS = 56
GOLS ASSINALADOS = 122
MÉDIA DE GOLS POR JOGO = 2,2
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | % APROV. |
1º | TOCANTINÓPOLIS | 14 | 9 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 22 | 78,6% |
2º | INTERCAP | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 8 | 6 | 18 | 64,3% |
3º | ALVORADA | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 15 | 53,6% |
4º | KABURÉ | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 11 | 6 | 14 | 50,0% |
5º | TOCANTINS (M) | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 | 42,9% |
6º | GURUPI | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 | 42,9% |
7º | UNIÃO | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 13 | 2 | 11 | 39,3% |
8º | MIRACEMA | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 30 | -17 | 8 | 28,6% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário