JOGOS REALIZADOS = 51
GOLS ASSINALADOS = 177
MÉDIA DE GOLS POR JOGO = 3,5
CLASSIFICAÇÃO FINAL
CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | % APROV. |
1º | PALMAS | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 9 | 25 | 34 | 81,0% |
2º | GURUPI | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 20 | -1 | 22 | 52,4% |
3º | TOCANTINÓPOLIS | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 26 | 72,2% |
4º | MIRACEMA | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 | 47,2% |
5º | INTERCAP | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 12 | 40,0% |
6º | ATLÉTICO | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | 41,7% |
7º | INTERPORTO | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 10 | 33,3% |
8º | ARAGUAÍNA | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | -13 | 5 | 23,8% |
9º | COLINAS | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 2 | 9,5% |
10º | ALVORADA | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 1 | 4,2% |
Fonte: Arquivo do autor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário