TURNO ÚNICO
13.07.1941 | AMERICANA | 3 | x | 1 | S.P.R. |
13.07.1941 | WILLE | 4 | x | 2 | SANTOS DUMONT |
20.07.1941 | CORINTHIANS | 2 | x | 5 | ESPANHA |
20.07.1941 | PORTUÁRIOS | 1 | x | 0 | BRASIL |
20.07.1941 | AMERICAN COFFEE | 6 | x | 3 | PORTUGUESA |
03.08.1941 | SANTOS DUMONT | 2 | x | 3 | AMERICANA |
03.08.1941 | S.P.R. | 2 | x | 2 | SANTOS |
10.08.1941 | CORINTHIANS | 0 | x | 5 | WILLE |
10.08.1941 | BRASIL | 0 | x | 2 | ESPANHA |
10.08.1941 | AMERICAN COFFEE | 0 | x | 4 | PORTUÁRIOS |
24.08.1941 | AMERICANA | 5 | x | 2 | CORINTHIANS |
24.08.1941 | SANTOS | 2 | x | 1 | SANTOS DUMONT |
31.08.1941 | WILLE | 1 | x | 1 | BRASIL |
31.08.1941 | ESPANHA | 0 | x | 3 | AMERICAN COFFEE |
31.08.1941 | PORTUÁRIOS | 0 | x | 1 | SENADOR FEIJÓ |
12.09.1941 | BRASIL | 1 | x | 5 | AMERICANA |
21.09.1941 | CORINTHIANS | 1 | x | 2 | SANTOS |
28.09.1941 | S.P.R. | 3 | x | 1 | ESPANHA |
28.09.1941 | SANTOS DUMONT | 3 | x | 2 | PORTUÁRIOS |
28.09.1941 | SENADOR FEIJÓ | 1 | x | 0 | PORTUGUESA |
05.10.1941 | AMERICAN COFFEE | 3 | x | 1 | AMERICANA |
05.10.1941 | BRASIL | 1 | x | 5 | SANTOS |
05.10.1941 | S.P.R. | 3 | x | 3 | WILLE |
12.10.1941 | PORTUÁRIOS | 4 | x | 1 | CORINTHIANS |
12.10.1941 | PORTUGUESA | 0 | x | 3 | SANTOS DUMONT |
30.11.1941 | ESPANHA | 0 | x | 0 | SANTOS DUMONT |
19.10.1941 | PORTUÁRIOS | 7 | x | 1 | S.P.R. |
26.10.1941 | CORINTHIANS | 2 | x | 4 | PORTUGUESA |
26.10.1941 | SENADOR FEIJÓ | 3 | x | 2 | BRASIL |
26.10.1941 | WILLE | 7 | x | 1 | AMERICAN COFFEE |
15.11.1941 | SANTOS | 3 | x | 6 | PORTUÁRIOS |
09.11.1941 | CORINTHIANS | 0 | x | 4 | S.P.R. |
09.11.1941 | AMERICANA | 1 | x | 1 | SENADOR FEIJÓ |
28.11.1941 | ESPANHA | 1 | x | 2 | PORTUGUESA |
23.11.1941 | BRASIL | 1 | x | 5 | AMERICAN COFFEE |
16.11.1941 | WILLE | 4 | x | 2 | SENADOR FEIJÓ |
16.11.1941 | SANTOS DUMONT | 2 | x | 1 | CORINTHIANS |
30.11.1941 | BRASIL | 2 | x | 0 | PORTUGUESA |
30.11.1941 | SANTOS | 2 | x | 3 | AMERICAN COFFEE |
23.11.1941 | ESPANHA | 1 | x | 1 | PORTUÁRIOS |
07.12.1941 | SANTOS DUMONT | 0 | x | 1 | SENADOR FEIJÓ |
07.12.1941 | SANTOS | 2 | x | 2 | PORTUGUESA |
07.12.1941 | BRASIL | 1 | x | 6 | S.P.R. |
14.12.1941 | WILLE | 1 | x | 4 | PORTUÁRIOS |
13.12.1941 | AMERICANA | 3 | x | 7 | ESPANHA |
21.12.1941 | AMERICANA | 3 | x | 0 | PORTUGUESA |
21.12.1941 | BRASIL | 1 | x | 1 | CORINTHIANS |
21.12.1941 | SANTOS | 1 | x | 2 | ESPANHA |
28.12.1941 | AMERICAN COFFEE | 5 | x | 0 | SANTOS DUMONT |
04.01.1942 | SANTOS DUMONT | 0 | x | 3 | S.P.R. |
28.12.1941 | SENADOR FEIJÓ | 3 | x | 2 | CORINTHIANS |
28.12.1941 | AMERICANA | 2 | x | 2 | WILLE |
11.12.1941 | PORTUÁRIOS | 1 | x | 0 | PORTUGUESA |
04.01.1942 | ESPANHA | 5 | x | 0 | SENADOR FEIJÓ |
11.01.1942 | AMERICANA | 0 | x | 5 | PORTUÁRIOS |
11.01.1942 | SANTOS | 1 | x | 5 | WILLE |
09.01.1942 | AMERICAN COFFEE | 1 | x | 0 | S.P.R. |
11.01.1942 | BRASIL | 3 | x | 2 | SANTOS DUMONT |
04.01.1942 | WILLE | 4 | x | 1 | PORTUGUESA |
01.03.1942 | SANTOS | 3 | x | 1 | SENADOR FEIJÓ |
11.01.1942 | AMERICAN COFFEE | 4 | x | 0 | CORINTHIANS |
01.03.1942 | WILLE | 5 | x | 2 | ESPANHA |
07.03.1942 | AMERICANA | 3 | x | 6 | SANTOS |
08.03.1942 | SENADOR FEIJÓ | 3 | x | 6 | AMERICAN COFFEE |
SENADOR FEIJÓ | x | S.P.R. | |||
PORTUGUESA | x | S.P.R. |
ESTAS PARTIDAS FORAM CANCELADAS, POR DESISTÊNCIA DO BRASILOYD DA COMPETIÇÃO:
13.07.1941 | SANTOS | 13 | x | 0 | BRASILOYD |
03.08.1941 | SENADOR FEIJÓ | 3 | x | 1 | BRASILOYD |
24.08.1941 | PORTUGUESA | 2 | x | 0 | BRASILOYD |
12.10.1941 | ESPANHA | 5 | x | 1 | BRASILOYD |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | AMERICAN COFFEE | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 21 | 18 |
02º | PORTUÁRIOS | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 11 | 17 |
03º | WILLE | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 19 | 17 |
04º | ESPANHA | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 20 | 12 |
05º | SANTOS | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 27 | 12 |
06º | AMERICANA | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 30 | 12 |
07º | SENADOR FEIJÓ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 11 |
08º | S.P.R. | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 18 | 10 |
09º | SANTOS DUMONT | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 24 | 7 |
10º | BRASIL | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 31 | 6 |
11º | PORTUGUESA | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | 5 |
12º | CORINTHIANS | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 39 | 1 |
DECISÃO DO VICE CAMPEONATO
15.03.1942 | WILLE | 3 | x | 1 | PORTUÁRIOS |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário