1º TURNO
03.04.2004 | JUVENTUS | 2-1 | RIO BRANCO |
03.04.2004 | ATLÉTICO | 1-2 | ADESG |
04.04.2004 | INDEPENDÊNCIA | 2-2 | VASCO DA GAMA |
10.04.2004 | JUVENTUS | 2-2 | ANDIRÁ |
10.04.2004 | RIO BRANCO | 5-2 | ADESG |
11.04.2004 | VASCO DA GAMA | 5-2 | ATLÉTICO |
17.04.2004 | RIO BRANCO | 2-1 | INDEPENDÊNCIA |
17.04.2004 | ANDIRÁ | 5-3 | ATLÉTICO |
18.04.2004 | JUVENTUS | 3-1 | ADESG |
21.04.2004 | ANDIRÁ | 4-0 | ADESG |
21.04.2004 | RIO BRANCO | 4-0 | VASCO DA GAMA |
24.04.2004 | ANDIRÁ | 2-0 | RIO BRANCO |
24.04.2004 | INDEPENDÊNCIA | 3-0 | ADESG |
25.04.2004 | JUVENTUS | 6-0 | ATLÉTICO |
02.05.2004 | INDEPENDÊNCIA | 2-0 | ANDIRÁ |
02.05.2004 | VASCO DA GAMA | 1-0 | ADESG |
08.05.2004 | JUVENTUS | 6-1 | INDEPENDÊNCIA |
08.05.2004 | RIO BRANCO | 1-0 | ATLÉTICO |
09.05.2004 | VASCO DA GAMA | 2-0 | ANDIRÁ |
15.05.2004 | JUVENTUS | 2-1 | VASCO DA GAMA |
15.05.2004 | INDEPENDÊNCIA | W0-0 | ATLÉTICO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | JUVENTUS | 06 | 05 | 01 | 00 | 21 | 06 | 16 |
02º | RIO BRANCO | 06 | 04 | 00 | 02 | 13 | 07 | 12 |
03º | INDEPENDÊNCIA | 06 | 03 | 01 | 02 | 09 | 10 | 10 |
04º | ANDIRÁ | 06 | 03 | 01 | 02 | 13 | 09 | 10 |
05º | VASCO DA GAMA | 06 | 03 | 01 | 02 | 11 | 10 | 10 |
06º | ADESG | 06 | 01 | 00 | 05 | 05 | 17 | 03 |
07º | ATLÉTICO | 06 | 00 | 00 | 06 | 06 | 19 | 01 |
2º TURNO
22.05.2004 | JUVENTUS | 12-1 | ADESG |
22.05.2004 | INDEPENDÊNCIA | 0-0 | RIO BRANCO |
23.05.2004 | VASCO DA GAMA | 1-1 | ANDIRÁ |
29.05.2004 | JUVENTUS | 3-0 | VASCO DA GAMA |
29.05.2004 | RIO BRANCO | 2-2 | ANDIRÁ |
30.05.2004 | INDEPENDÊNCIA | W0-0 | ADESG |
05.06.2004 | ANDIRÁ | W0-0 | ADESG |
05.06.2004 | INDEPENDÊNCIA | 0-0 | VASCO DA GAMA |
06.06.2004 | RIO BRANCO | 2-0 | JUVENTUS |
GRUPO A
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | JUVENTUS | 03 | 02 | 00 | 01 | 15 | 03 | 06 |
02º | ANDIRÁ | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 03 | 05 |
03º | INDEPENDÊNCIA | 03 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 05 |
DECISÃO DA 2ª VAGA
10.06.2004 | INDEPENDÊNCIA | 4-0 | ANDIRÁ |
GRUPO B
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | RIO BRANCO | 03 | 01 | 02 | 00 | 04 | 02 | 05 |
02º | VASCO DA GAMA | 03 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 | 02 |
03º | ADESG | 03 | 00 | 00 | 03 | 01 | 12 | 00 |
DECISÃO DO 2º TURNO
12.06.2004 | VASCO DA GAMA | 2-0 | JUVENTUS |
13.06.2004 | RIO BRANCO | 0-0 | INDEPENDÊNCIA (4-1 PEN) |
19.06.2004 | VASCO DA GAMA | 2-1 | RIO BRANCO |
FINAL
26.06.2004 | JUVENTUS | 1-1 | VASCO DA GAMA |
03.07.2004 | JUVENTUS | 5-1 | VASCO DA GAMA |
CAMPEÃO – ATLÉTICO CLUBE JUVENTUS (RIO BRANCO-AC)
Nenhum comentário:
Postar um comentário