08/01/1958 | CALOUROS DO AR | 2 | x | 1 | SÃO CRISTÓVÃO (RJ) |
10/01/1958 | CEARÁ | 1 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO (RJ) |
12/01/1958 | FERROVIÁRIO | 0 | x | 2 | SÃO CRISTÓVÃO (RJ) |
14/01/1958 | FORTALEZA | 2 | x | 4 | SÃO CRISTÓVÃO (RJ) |
16/01/1958 | CEARÁ | 2 | x | 2 | SÃO PAULO (SP) |
19/01/1958 | FERROVIÁRIO | 2 | x | 2 | SÃO PAULO (SP) |
21/01/1958 | CEARÁ | 3 | x | 3 | FLUMINENSE (RJ) |
23/01/1958 | FERROVIÁRIO | 0 | x | 3 | SÃO PAULO (SP) |
26/01/1958 | FLUMINENSE (RJ) | 1 | x | 0 | SÃO PAULO (SP) |
01/04/1958 | CEARÁ | 3 | x | 0 | SPORT RECIFE (PE) |
03/04/1958 | FERROVIÁRIO | 1 | x | 0 | SPORT RECIFE (PE) |
07/06/1958 | FERROVIÁRIO | 2 | x | 1 | MOTO CLUBE (MA) |
08/06/1958 | CEARÁ | 3 | x | 1 | MOTO CLUBE (MA) |
11/06/1958 | CEARÁ | 1 | x | 0 | CSA (AL) |
14/06/1958 | FORTALEZA | 4 | x | 5 | CSA (AL) |
15/06/1958 | FERROVIÁRIO | 2 | x | 0 | CSA (AL) |
16/07/1958 | USINA CEARÁ | 1 | x | 3 | BOTAFOGO (RJ) |
Fonte: Arquivo de Eugênio Fernandes Fonseca
Nenhum comentário:
Postar um comentário