DATA | LOCAL | |||||
4/6/1972 | Guarani(SP) | 1 | x | 1 | Mixto(MT) | Campinas-SP |
4/6/1972 | Santo André(SP) | 2 | x | 0 | Noroeste(SP) | Santo André-SP |
4/6/1972 | Caldense(MG) | 1 | x | 1 | Botafogo(SP) | Poços de Caldas-MG |
4/6/1972 | Catanduvense(SP) | 1 | x | 2 | América(SP) | Catanduva-SP |
4/6/1972 | Vasco da Gama(SP) | 1 | x | 3 | Ferroviária(SP) | Americana-SP |
4/6/1972 | Saad(SP) | 1 | x | 0 | Paulista(SP) | São Caetano do Sul-SP |
11/6/1972 | Portuguesa(SP) | 1 | x | 1 | Paulista(SP) | Santos-SP |
11/6/1972 | Francana(SP) | 2 | x | 1 | Ferroviária(SP) | Franca-SP |
11/6/1972 | Santo André(SP) | 1 | x | 1 | São Bento(SP) | Santo André-SP |
11/6/1972 | Corinthians(SP) | 1 | x | 2 | Tião Maia(SP) | Pres. Prudente-SP |
18/6/1972 | Paulista(SP) | 1 | x | 2 | Portuguesa(Santos-SP) | Jundiaí-SP |
18/6/1972 | Uberlândia(MG) | 2 | x | 0 | Francana(SP) | Uberlândia-MG |
18/6/1972 | Marília(SP) | 1 | x | 2 | Caldense(MG) | Marília-SP |
18/6/1972 | Alumínio(SP) | 1 | x | 2 | Nacional(SP) | Alumínio-SP |
18/6/1972 | América(SP) | 2 | x | 0 | Rio Preto(SP) | São José do Rio Preto-SP |
18/6/1972 | Saad(SP) | 2 | x | 1 | Danúbio(Uruguai) | São Caetano do Sul-SP |
2/7/1972 | Seleção Local | 0 | x | 2 | São Bento(SP) | Piedade-SP |
2/7/1972 | Iguaçu(PR) | 1 | x | 3 | Danúbio(Uruguai) | União da Vitória-PR |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário