AMISTOSOS NACIONAIS
DATA | LOCAL | |||||
10/1/1960 | Social(MG) | 1 | x | 2 | Seleção Mineira | Santos Dumont-MG |
10/1/1960 | Real(PR) | 2 | x | 2 | América(SC) | Curitiba-PR |
10/1/1960 | Remo(PA) | 1 | x | 0 | Júlio César(PA) | Belém-PA |
10/1/1960 | Fluminense(BA) | 2 | x | 0 | Ypiranga(BA) | Feira de Santana-BA |
10/1/1960 | Paysandu(PA) | 0 | x | 1 | Santana(AP) | Belém-PA |
10/1/1960 | Caldense(MG) | 2 | x | 5 | Seleção Paulista | Poços de Caldas-MG |
17/1/1960 | Vitória(ES) | 2 | x | 2 | Pastoril(MG) | Vitória-ES |
17/1/1960 | Ferroviário(PR) | 4 | x | 4 | Água Verde(PR) | Curitiba-PR |
17/1/1960 | Canto do Rio(RJ) | 1 | x | 1 | América(RJ) | Niterói-RJ |
17/1/1960 | Várzea(RJ) | 0 | x | 3 | Vasco da Gama(RJ)- misto | Teresópolis-RJ |
17/1/1960 | Friburguense(RJ) | 3 | x | 3 | Portuguesa(RJ) | Nova Friburgo-RJ |
17/1/1960 | Seleção Potiguar | 2 | x | 1 | ABC(RN) | Natal-RN |
17/1/1960 | Internacional(SP) | 1 | x | 0 | Paulista(SP) | Limeira-SP |
17/1/1960 | Prudentina(SP) | 1 | x | 1 | Tupã(SP) | Pres.Prudente-SP |
17/1/1960 | Comercial(SP) | 3 | x | 2 | Barretos(SP) | Ribeirão Preto-SP |
17/1/1960 | Jaboticabal(SP) | 3 | x | 2 | Botafogo(SP) | Jaboticabal-SP |
17/1/1960 | Ipiranga(GO) | 2 | x | 0 | Seleção Mineira | Anápolis-GO |
17/1/1960 | Seleção Local | 0 | x | 12 | Olaria(RJ) | Muzambinho-MG |
24/1/1960 | Atlético(PR) | 1 | x | 1 | Taubaté(SP) | Curitiba-PR |
24/1/1960 | Botucatuense(SP) | 2 | x | 7 | Guarani(SP) | Botucatu-SP |
24/1/1960 | Barretos(SP) | 2 | x | 2 | Ferroviária(SP) | Barretos-SP |
24/1/1960 | Uberaba(MG) | 2 | x | 1 | Botafogo(SP) | Uberaba-MG |
24/1/1960 | Jaboticabal(SP) | 2 | x | 1 | Comercial(SP) | Jaboticabal-SP |
24/1/1960 | Pirassununguense(SP) | 2 | x | 0 | Paulista(SP) | Pirassununga-SP |
24/1/1960 | Paranavaí(PR) | 0 | x | 1 | Prudentina(SP) | Paranavaí-PR |
24/1/1960 | Friburgo(RJ) | 1 | x | 1 | São Cristóvão(RJ) | Nova Friburgo-RJ |
2/2/1960 | Fortaleza(CE) | 1 | x | 1 | América(RJ) | Fortaleza-CE |
6/2/1960 | Taubaté(SP) | 5 | x | 0 | Juventus(SP) | Taubaté-SP |
11/2/1960 | Taubaté(SP) | 3 | x | 2 | Guarani(SP) | Taubaté-SP |
20/2/1960 | Juventus(SP) | 2 | x | 2 | Taubaté(SP) | São Paulo-SP |
20/2/1960 | São Vicente(SP) | 0 | x | 2 | Olaria(RJ) | São Vicente-SP |
21/2/1960 | Portuguesa(SP) | 3 | x | 0 | Olaria(RJ) | São Paulo-SP |
24/2/1960 | Seleção gaúcha | 2 | x | 3 | Portuguesa(SP) | Porto Alegre-RS |
25/2/1960 | Botafogo(SP) | 3 | x | 0 | Prudentina(SP) | Ribeirão Preto-SP |
6/3/1960 | Madureira(RJ) | 0 | x | 3 | Portuguesa(SP) | Rio de Janeiro-RJ |
16/3/1960 | Botafogo(SP) | 7 | x | 0 | Jaboticabal(SP) | Ribeirão Preto-SP |
19/3/1960 | Madureira(RJ) | 2 | x | 0 | Taubaté(SP) | Rio de Janeiro-RJ |
20/3/1960 | Guarani(SP) | 0 | x | 0 | XV de Novembro-P(SP) | Campinas-SP |
20/3/1960 | Botafogo(SP) | 1 | x | 0 | Uberlândia(MG) | Ribeirão Preto-SP |
20/3/1960 | Flamengo(MG) | 3 | x | 3 | Portuguesa(RJ) | Varginha-MG |
24/3/1960 | Rio Claro(SP) | 3 | x | 7 | Jabaquara(SP) | Rio Claro-SP |
27/3/1960 | Yuracán(MG) | 4 | x | 3 | Seleção Brasileira de Amadores | Itajubá-MG |
27/3/1960 | Barbará(RJ) | 1 | x | 5 | Vasco da Gama(RJ)- misto | Barra Mansa(RJ) |
27/3/1960 | Atlético(MG) | 2 | x | 4 | Portuguesa(RJ) | Três Corações-MG |
27/3/1960 | Tupã(SP) | 3 | x | 2 | Bonsucesso(RJ) | Tupã-SP |
27/3/1960 | Uberaba(MG) | 3 | x | 0 | Guarani(SP) | Uberaba-MG |
27/3/1960 | Amparo(SP) | 1 | x | 2 | Taubaté(SP) | Amparo-SP |
27/3/1960 | Pirassununguense(SP) | 1 | x | 4 | Botafogo(SP) | Pirassununga-SP |
27/3/1960 | Usina Santo Antônio(SP) | 1 | x | 4 | Comercial(SP) | Sertãozinho-SP |
27/3/1960 | Mocoembu(SP) | 1 | x | 3 | São Paulo(SP) - misto | Dois Córregos-SP |
27/3/1960 | Fluminense(MG) | 0 | x | 3 | Bangu(RJ) | Aragauri-MG |
3/4/1960 | São Bento(SP) | 1 | x | 2 | Juventus(SP) | Marília-SP |
3/4/1960 | América(SP) | 1 | x | 1 | Comercial(SP) | São José do Rio Preto-SP |
3/4/1960 | Osvaldo Cruz(SP) | 1 | x | 1 | Corinthians-PP(SP) | Osvaldo Cruz-SP |
3/4/1960 | Wenceslauense(SP) | 0 | x | 4 | Bonsucesso(RJ) | Pres.Wenceslau-SP |
3/4/1960 | Caldense(MG) | 1 | x | 1 | São Cristóvão(RJ) | Poços de Caldas-MG |
3/4/1960 | Seleção Local | 0 | x | 1 | Portuguesa(RJ) | Montes Claros-RJ |
10/4/1960 | AD Araraquara(SP) | 1 | x | 3 | Noroeste(SP) | Araraquara-SP |
10/4/1960 | Capivariano(SP) | 2 | x | 1 | Juventus(SP) | Capivari-SP |
10/4/1960 | Avareense(SP) | 2 | x | 3 | Bonsucesso(RJ) | Avaré-SP |
17/4/1960 | Ferroviária(SP) | 0 | x | 0 | Noroeste(SP) | Botucatu-SP |
17/4/1960 | São Bento(SP) | 4 | x | 1 | Bonsucesso(RJ) | Sorocaba-SP |
17/4/1960 | Jaboticabal(SP) | 2 | x | 1 | Barretos(SP) | Jaboticabal-SP |
17/4/1960 | Seleção Local | 1 | x | 2 | São Cristóvão(RJ) | Muzambinho-MG |
17/4/1960 | Nacional(AM) | 1 | x | 1 | Auto Esporte(AM) | Manaus-AM |
21/4/1960 | Botucatuense(SP) | 1 | x | 1 | Jabaquara(SP) | Botucatu-SP |
24/4/1960 | Portuguesa(SP) | 2 | x | 2 | Taubaté(SP) | Santos-SP |
24/4/1960 | Guarani(SP) | 6 | x | 0 | Noroeste(SP) | Campinas-SP |
24/4/1960 | Tupã(SP) | 1 | x | 2 | Botafogo(SP) | Tupã-SP |
24/4/1960 | Bragantino(SP) | 3 | x | 1 | Bonsucesso(RJ) | Bragança Paulista-SP |
24/4/1960 | Vila Nova(GO) | 3 | x | 1 | Goiás(GO) | Goiânia-GO |
24/4/1960 | Santos(AM) | 3 | x | 1 | Sul América(AM) | Manaus-AM |
24/4/1960 | Riachuelo(RN) | 5 | x | 1 | Atlético(RN) | Natal-RN |
24/4/1960 | Olympic(MG) | 5 | x | 3 | Meridional(MG) | Barbacena-MG |
24/4/1960 | Avareense(SP) | 1 | x | 7 | Jabaquara(SP) | Avaré-SP |
AMISTOSOS INTERNACIONAIS
DATA | LOCAL | |||||
17/1/1960 | Bucaramanga | 3 | x | 0 | Madureira(RJ) | Bucaramanga-Colômbia |
7/2/1960 | Deportes Pereira | 2 | x | 2 | Madureira(RJ) | Pereira- Colômbia |
7/2/1960 | Comunicaciones | 0 | x | 2 | Botafogo(RJ) | Guatemala |
14/2/1960 | Deportes Quindio | 1 | x | 2 | Madureira(RJ) | Armenia-Colômbia |
21/2/1960 | Caldas | 2 | x | 3 | Madureira(RJ) | Manizales-Colômbia |
24/2/1960 | Deportivo Itália | 0 | x | 1 | Madureira(RJ) | Caracas-Venezuela |
24/4/1960 | Ferroviário(PR) | 2 | x | 2 | Peñarol(Uruguai) | Curitiba-PR |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário