EQUIPES PARTICIPANTES:
Nº | EQUIPE | CIDADE |
001 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VALE DO RIO DOCE | VITÓRIA |
002 | CAXIAS ESPORTE CLUBE | VITÓRIA |
003 | RIO BRANCO ATLÉTICO CLUBE | VITÓRIA |
004 | SANTO ANTÔNIO FUTEBOL CLUBE | VITÓRIA |
005 | SPORT CLUB AMERICANO | VITÓRIA |
006 | VITÓRIA FUTEBOL CLUBE | VITÓRIA |
1º TURNO
03.07.1955 | CAXIAS | 1-0 | RIO BRANCO |
10.07.1955 | VITÓRIA | 2-1 | AMERICANO |
17.07.1955 | SANTO ANTÔNIO | 1-1 | VALERIODOCE |
23.07.1955 | RIO BRANCO | 2-2 | AMERICANO |
24.07.1955 | VITÓRIA | 3-0 | VALERIODOCE |
30.07.1955 | RIO BRANCO | 2-0 | VALERIODOCE |
31.07.1955 | SANTO ANTÔNIO | 4-2 | CAXIAS |
06.08.1955 | CAXIAS | 3-1 | AMERICANO |
07.08.1955 | SANTO ANTÔNIO | 2-1 | VITÓRIA |
13.08.1955 | VALERIODOCE | 4-2 | AMERICANO |
14.08.1955 | CAXIAS | 2-0 | VITÓRIA |
20.08.1955 | CAXIAS | 1-0 | VALERIODOCE |
21.08.1955 | RIO BRANCO | 2-1 | SANTO ANTÔNIO |
27.08.1955 | SANTO ANTÔNIO | 0-0 | AMERICANO |
28.08.1955 | VITÓRIA | 0-0 | RIO BRANCO |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | CAXIAS | 05 | 04 | 00 | 01 | 09 | 05 | 08 |
02º | RIO BRANCO | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 04 | 06 |
03º | SANTO ANTÔNIO | 05 | 02 | 02 | 01 | 08 | 06 | 06 |
04º | VITÓRIA | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 05 | 05 |
05º | VALERIODOCE | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 09 | 03 |
06º | AMERICANO | 05 | 00 | 02 | 03 | 06 | 11 | 02 |
2º TURNO
11.09.1955 | SANTO ANTÔNIO | 1-1 | VALERIODOCE |
18.09.1955 | CAXIAS | 1-1 | AMERICANO |
25.09.1955 | RIO BRANCO | 1-1 | VITÓRIA |
02.10.1955 | CAXIAS | 2-2 | VALERIODOCE |
09.10.1955 | RIO BRANCO | 5-0 | AMERICANO |
16.10.1955 | SANTO ANTÔNIO | 1-0 | VITÓRIA |
23.10.1955 | RIO BRANCO | 2-2 | VALERIODOCE |
30.10.1955 | SANTO ANTÔNIO | 3-1 | CAXIAS |
06.11.1955 | VITÓRIA | 5-0 | AMERICANO |
13.11.1955 | RIO BRANCO | 2-0 | CAXIAS |
27.11.1955 | SANTO ANTÔNIO | 6-2 | AMERICANO |
04.12.1955 | VITÓRIA | 1-1 | VALERIODOCE |
11.12.1955 | SANTO ANTÔNIO | 1-0 | RIO BRANCO |
18.12.1955 | VALERIODOCE | 2-0 | AMERICANO |
08.01.1956 | VITÓRIA | 3-0 | CAXIAS |
J | V | E | D | GP | GC | PG | ||
01º | SANTO ANTÔNIO | 05 | 04 | 01 | 00 | 12 | 04 | 09 |
02º | RIO BRANCO | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 04 | 06 |
03º | VITÓRIA | 05 | 02 | 02 | 01 | 10 | 03 | 06 |
04º | VALERIODOCE | 05 | 01 | 04 | 00 | 08 | 06 | 06 |
05º | CAXIAS | 05 | 00 | 02 | 03 | 04 | 11 | 02 |
06º | AMERICANO | 05 | 00 | 01 | 04 | 03 | 19 | 01 |
22.01.1956 | CAXIAS | 2-1 | SANTO ANTÔNIO |
29.01.1956 | SANTO ANTÔNIO | 3-1 | CAXIAS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário