DATA | LOCAL | |||||
5/1/1930 | Espanha | 1 | x | 1 | Portuguesa | Santos - SP |
12/1/1930 | Espanha | 6 | x | 2 | Portuguesa | Santos - SP |
19/1/1930 | Espanha | 2 | x | 2 | Brasil | Santos - SP |
26/1/1930 | Espanha | 2 | x | 0 | Portuguesa | Santos - SP |
16/3/1930 | Espanha | 6 | x | 0 | Glorioso | Santos - SP |
23/3/1930 | Espanha | 1 | x | 1 | Combinado Santista | Santos - SP |
29/3/1930 | Espanha | 3 | x | 2 | Sportivo Buenos Aires | Santos - SP |
30/3/1930 | Espanha | 1 | x | 3 | Portuguesa | Santos - SP |
13/4/1930 | Espanha | 4 | x | 0 | S.P.R. (Santos) | Santos - SP |
1/5/1930 | Espanha | 1 | x | 5 | Santos | Santos - SP |
3/5/1930 | Espanha | 1 | x | 3 | Botafogo | Ribeirão Preto - SP |
4/5/1930 | Espanha | 1 | x | 2 | Comercial | Ribeirão Preto - SP |
7/9/1930 | Espanha | 3 | x | 0 | Brasil | Santos - SP |
25/12/1930 | Espanha | 0 | x | 0 | Portuguesa | Santos - SP |
Fonte: Arquivos do Autor e Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário