DATA | LOCAL | |||||
16/10/1955 | Sport(MG) | 0 | x | 0 | Portuguesa(RJ) | Juiz de Fora-MG |
6/11/1955 | Maranhão(MA) | 0 | x | 0 | Ceará(CE) | São Luís-MA |
12/11/1955 | Auto Esporte(PI) | 2 | x | 2 | América(PE) | Teresina-PI |
12/11/1955 | América(CE) | 4 | x | 4 | Botafogo(PB) | Fortaleza-CE |
13/11/1955 | Fortaleza(CE) | 2 | x | 1 | Botafogo(PB) | Fortaleza-CE |
20/11/1955 | Alecrim(RN) | 4 | x | 1 | Santa Cruz(PE) | Natal-RN |
26/11/1955 | Calouros do Ar(CE) | 2 | x | 0 | River(PI) | Fortaleza-CE |
8/12/1955 | Juventus(SP) | 3 | x | 2 | Veteranos Paulistas(SP) | São Paulo-SP |
Fonte: Jornal A Tribuna de Santos/SP
Nenhum comentário:
Postar um comentário